Главная → Экспорт России → 2019

Экспорт России, 2019 год

В 2019 году Россия продала товаров на 409,2 млрд $. Больше всего — топливо минеральное: 64,7% оборота. Главный покупатель — Беларусь: 7,5% торговли со странами.

Оборот за год
409,2 млрд $
Главная товарная группа
27 — Топливо минеральное
264,7 млрд $ · 64,7% оборота
Первая пятёрка групп
77,2%
из 93 групп в обороте
Главный партнёр
Беларусь
14,7 млрд $ · 7,5% торговли со странами

Что везли

Площадь плитки — доля группы, цвет — раздел классификатора. Нажмите на группу: увидите, с какими странами шла торговля именно по ней.

27 — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные: 64.7%2764.7%72 — Черные металлы: 4.4%724.4%71 — Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты: 3.7%713.7%44 — Древесина и изделия из нее; древесный уголь: 2.3%31 — Удобрения: 2.1%312.1%10 — Злаки: 1.9%101.9%76 — Алюминий и изделия из него: 1.7%761.7%84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части: 1.4%74 — Медь и изделия из нее: 1.3%85 — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности: 1.2%03 — Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные: 1.2%26 — Руды, шлак и зола: 1.0%Прочие группы (81): 13.1%прочие13.1%
Минеральные продуктыКамень, керамика, металлыПластмассы, кожа, дерево, бумагаХимическая продукцияМашины, транспорт, приборы, прочееРастительные продуктыЖивые животные и продуктыПищевые продукты, напитки, табакЖиры и маслаТекстиль, обувь, головные уборы
1 27 — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 264 743 502 512 703 748 449 134
2 72 — Черные металлы 18 190 179 309 40 837 264 159
3 71 — Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 15 282 109 151 5 701 414
4 44 — Древесина и изделия из нее; древесный уголь 9 347 934 393 46 490 959 132
5 31 — Удобрения 8 396 862 626 34 544 863 504
6 10 — Злаки 7 799 579 435 38 655 875 209
7 76 — Алюминий и изделия из него 6 975 435 536 3 773 302 557
8 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части 5 798 651 824 917 248 918
9 74 — Медь и изделия из нее 5 260 707 252 894 761 358
10 85 — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 4 778 657 885 339 396 210
11 03 — Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 4 717 279 832 1 737 770 084
12 26 — Руды, шлак и зола 4 235 421 293 23 965 431 596
13 29 — Органические химические соединения 3 700 602 472 6 682 846 770
14 73 — Изделия из черных металлов 3 663 521 750 3 138 897 716
15 87 — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 3 378 245 572 670 996 820
16 28 — Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 3 376 320 843 8 450 683 178
17 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 3 324 609 583 4 604 298 243
18 39 — Пластмассы и изделия из них 3 040 925 188 2 151 173 360
19 40 — Каучук, резина и изделия из них 3 022 104 075 1 412 566 701
20 75 — Никель и изделия из него 2 947 784 370 274 310 279
21 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 2 646 215 854 3 822 674 158
22 90 — Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 1 711 271 333 22 596 403
23 47 — Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 1 272 792 091 2 704 409 711
24 23 — Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 1 271 482 540 5 314 665 907
25 25 — Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 1 097 018 269 12 563 678 291
26 12 — Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 1 031 645 586 2 804 803 126
27 81 — Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 1 002 548 599 65 270 341
28 38 — Прочие химические продукты 1 001 433 591 855 298 522
29 86 — Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 972 804 472 467 690 586
30 30 — Фармацевтическая продукция 852 835 788 45 745 224
31 33 — Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 801 783 613 168 979 202
32 21 — Разные пищевые продукты 763 375 619 407 841 931
33 70 — Стекло и изделия из него 760 371 633 1 423 663 496
34 18 — Какао и продукты из него 725 387 696 275 517 434
35 19 — Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 694 985 435 431 416 568
36 94 — Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 662 477 489 419 216 531
37 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 631 240 558 5 471 421 705
38 49 — Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 567 443 758 22 353 776
39 02 — Мясо и пищевые мясные субпродукты 556 818 063 326 733 569
40 68 — Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 529 560 364 1 305 264 062
41 34 — Активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса 522 114 825 495 292 443
42 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара 515 630 374 1 393 360 537
43 24 — Табак и промышленные заменители табака 509 556 887 62 710 137
44 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 469 109 843 1 725 962 781
45 99 — Товары без указания вида 388 179 877 0
46 32 — Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 354 734 687 281 583 846
47 20 — Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 343 360 502 230 903 809
48 69 — Керамические изделия 332 396 372 880 669 936
49 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 326 710 999 1 018 569 037
50 96 — Разные готовые изделия 322 633 336 90 562 270
51 04 — Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 279 858 312 188 075 266
52 62 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 267 094 012 11 374 373
53 64 — Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 239 264 571 22 368 043
54 16 — Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 228 265 273 91 159 001
55 82 — Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 205 454 769 21 321 771
56 61 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания 204 398 547 13 407 992
57 83 — Прочие изделия из недрагоценных металлов 196 646 301 61 566 940
58 95 — Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 194 423 796 34 339 909
59 56 — Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 172 377 285 51 252 498
60 09 — Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 170 506 580 58 646 103
61 78 — Свинец и изделия из него 169 199 820 82 733 128
62 08 — Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 127 718 830 205 610 486
63 05 — Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 118 033 207 55 254 617
64 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 116 618 218 49 125 187
65 41 — Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 88 002 444 11 026 454
66 54 — Группа 54 химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 82 487 853 19 866 275
67 59 — Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 75 365 895 30 636 414
68 52 — Хлопок 64 135 176 13 488 729
69 55 — Химические волокна 63 774 125 17 682 854
70 43 — Натуральный и искусственный мех; изделия из него 55 979 083 989 806
71 42 — Седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда) 55 556 714 3 239 093
72 35 — Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 54 056 746 22 224 886
73 01 — Живые животные 49 214 972 14 433 221
74 91 — Часы всех видов и их части 48 003 898 366 143
75 60 — Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 36 959 059 6 468 645
76 51 — Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 30 847 248 9 274 901
77 14 — Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 18 753 654 341 229 185
78 65 — Головные уборы и их части 18 236 264 850 531
79 58 — Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 16 350 829 2 253 678
80 53 — Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 14 286 746 6 808 596
81 57 — Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 13 318 707 5 485 167
82 79 — Цинк и изделия из него 13 225 329 7 773 916
83 13 — Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 12 036 531 1 573 657
84 37 — И кинотовары 11 520 258 852 417
85 92 — Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 8 675 176 290 637
86 80 — Олово и изделия из него 8 649 330 396 617
87 97 — Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 6 539 075 132 837
88 06 — Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 5 869 735 5 882 723
89 67 — Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 3 806 167 312 826
90 66 — Сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части 2 852 554 201 827
91 45 — Пробка и изделия из нее 1 886 194 219 501
92 46 — Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия 838 991 140 081
93 50 — Шелк 287 133 13 428

С кем торговали

1 Беларусь 14 709 274 000 29 294 422 259
2 Китай 13 725 949 746 60 757 143 153
3 Казахстан 13 551 866 380 23 793 272 900
4 Германия 13 524 666 812 20 062 617 771
5 Турция 9 255 836 599 24 163 182 432
6 Нидерланды, королевство 7 520 170 255 15 813 112 511
7 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 6 227 438 658 3 818 228 540
8 Япония 6 218 957 225 22 247 507 129
9 Украина 4 690 387 301 17 034 829 767
10 Италия 4 478 770 379 5 560 879 140
11 Польша 4 429 596 505 13 599 413 045
12 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 4 410 626 666 21 878 102 515
13 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 4 218 071 151 6 026 848 551
14 Бельгия 4 124 552 359 6 914 566 815
15 Индия 3 876 968 927 9 691 595 655
16 Финляндия 3 803 067 411 14 442 557 857
17 Франция 3 240 584 618 5 668 413 558
18 Узбекистан 3 081 992 206 4 446 008 920
19 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 3 042 732 428 451 316 864
20 Швейцария 3 018 714 386 4 001 125 353
21 Египет 2 434 246 382 7 436 827 060
22 Австрия 2 364 836 999 310 482 410
23 Чехия 2 109 712 449 1 234 197 864
24 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 2 057 393 715 9 798 344 520
25 Норвегия 1 930 533 275 9 274 310 003
26 Латвия 1 795 307 441 7 613 005 155
27 Бразилия 1 708 330 891 7 712 702 180
28 Азербайджан 1 691 331 480 3 420 431 726
29 Литва 1 402 169 485 3 066 975 617
30 Словакия 1 379 667 624 2 326 427 364
31 Эстония 1 358 073 303 3 891 088 584
32 Венгрия 1 308 713 056 487 807 762
33 Армения 1 260 784 929 2 685 571 147
34 КИТАЙ 1 184 170 057 5 664 904 723
35 Мексика 1 176 632 521 3 692 916 465
36 Объединенные арабские эмираты 1 007 897 949 1 860 570 792
37 ТУРЦИЯ 999 696 746 2 144 687 308
38 ГЕРМАНИЯ 953 431 627 1 572 021 511
39 Дания 948 288 406 3 521 040 292
40 Корея, республика 936 473 511 5 780 946 380
41 AN 925 792 328 1 555 977 371
42 СЕРБИЯ 897 627 306 639 713 339
43 Бангладеш 884 555 961 2 725 855 178
44 Соединенные штаты 836 453 053 1 466 553 059
45 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 829 474 956 749 433 032
46 Израиль 825 335 329 3 432 145 635
47 Вьетнам 823 344 646 5 785 389 912
48 Румыния 816 684 719 2 252 722 869
49 Греция 811 537 615 996 436 755
50 Испания 792 383 886 3 723 172 929
51 НИДЕРЛАНДЫ 759 529 555 1 701 810 283
52 Киргизия 677 472 590 919 174 601
53 Иран (исламская республика) 672 616 593 1 880 643 133
54 Болгария 649 068 960 1 069 354 174
55 Алжир 620 303 683 621 860 511
56 УКРАИНА 594 735 073 2 814 582 075
57 ЯПОНИЯ 592 203 422 2 228 065 621
58 ИТАЛИЯ 586 422 203 419 964 895
59 Грузия 567 633 251 1 426 075 662
60 Швеция 562 687 043 2 085 395 583
61 Монголия 544 404 608 653 023 673
62 Марокко 539 580 664 5 453 091 435
63 Тайвань (китай) 512 190 592 2 871 709 445
64 Индонезия 500 692 586 2 028 185 539
65 0 495 399 791 555 970 375
66 Саудовская аравия 489 788 799 1 104 485 415
67 Хорватия 480 570 454 723 278 911
68 Филиппины 475 172 167 1 534 000 525
69 ГОНКОНГ 467 800 856 689 391 649
70 Таджикистан 459 068 946 835 844 797
71 Кувейт 452 336 039 126 506 286
72 БЕЛЬГИЯ 443 613 166 583 107 667
73 Кипр 421 232 198 1 840 834 991
74 ФИНЛЯНДИЯ 411 442 874 1 332 458 247
75 ШВЕЙЦАРИЯ 361 831 748 596 375 681
76 Малайзия 343 773 357 2 795 820 501
77 ПОЛЬША 343 187 398 1 347 288 849
78 ИНДИЯ 321 532 324 730 478 297
79 ТУРКМЕНИСТАН 321 077 425 313 500 931
80 Мальта 301 503 016 908 145 931
81 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 295 767 171 716 337 516
82 ФРАНЦИЯ 280 503 796 280 486 441
83 УЗБЕКИСТАН 268 410 376 359 717 384
84 Таиланд 247 832 658 1 320 351 486
85 Сербия 240 588 585 125 991 285
86 АВСТРИЯ 223 274 148 19 289 407
87 ЕГИПЕТ 218 162 095 569 176 268
88 ВЕНГРИЯ 215 620 674 49 629 899
89 Судан 208 976 116 857 349 287
90 Канада 207 922 624 391 363 898
91 Молдова, республика 199 386 355 162 594 977
92 Нигерия 195 831 309 757 077 519
93 Перу 190 327 968 568 626 252
94 ЮЖНАЯ АФРИКА 182 555 450 558 648 828
95 Ливан 178 939 745 747 972 290
96 БРАЗИЛИЯ 177 183 302 800 384 726
97 Гонконг 165 861 222 289 719 976
98 Йемен 154 984 249 695 848 053
99 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 154 514 164 122 317 693
100 ЭСТОНИЯ 149 784 581 394 868 532
101 Куба 144 211 035 68 114 870
102 ЛАТВИЯ 143 859 257 557 664 772
103 Тунис 137 609 106 394 574 222
104 Кения 136 197 397 573 329 722
105 Пакистан 133 278 188 368 058 348
106 СЛОВАКИЯ 132 208 581 298 922 282
107 АЗЕРБАЙДЖАН 130 746 698 204 091 903
108 ЛИТВА 128 303 158 340 138 695
109 Туркменистан 127 004 674 114 540 105
110 НЕИЗВЕСТНА 120 030 817 84 990 257
111 Ливия 118 805 978 473 062 699
112 Словения 115 758 104 606 275 979
113 ВЬЕТНАМ 113 564 521 775 542 912
114 АБХАЗИЯ 109 566 622 233 784 459
115 Эквадор 108 814 468 285 073 306
116 Сингапур 108 709 794 317 826 982
117 Ирак 108 422 267 134 348 084
118 Оман 107 566 228 474 690 899
119 ЧЕХИЯ 101 288 706 79 430 973
120 МЕКСИКА 100 613 785 212 295 214
121 Иордания 96 779 250 334 672 021
122 Австралия 96 035 966 279 223 751
123 Португалия 91 199 511 266 942 737
124 РУМЫНИЯ 90 864 621 302 584 965
125 ИЗРАИЛЬ 90 260 766 254 006 924
126 Шри-ланка 88 064 538 356 242 302
127 Колумбия 85 511 527 222 120 642
128 ГРЕЦИЯ 83 283 436 32 604 514
129 Камерун 75 963 076 358 898 903
130 Ирландия 75 788 128 330 410 654
131 ХОРВАТИЯ 73 603 241 116 358 329
132 Сенегал 73 131 610 412 066 024
133 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 72 550 132 326 113 085
134 ДАНИЯ 70 127 298 206 686 323
135 НОРВЕГИЯ 69 091 995 131 402 221
136 Албания 68 658 762 312 459 921
137 Мьянма 66 235 941 25 505 798
138 Гана 62 507 562 249 740 399
139 Аргентина 61 676 737 209 512 397
140 КУВЕЙТ 61 187 326 14 164 394
141 ИСПАНИЯ 60 233 211 268 973 628
142 Афганистан 59 663 693 138 451 261
143 МОНГОЛИЯ 59 537 044 84 512 232
144 Гватемала 58 278 998 184 810 747
145 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 55 890 368 97 538 837
146 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 55 749 382 133 105 433
147 АЛЖИР 53 423 477 68 790 058
148 Замбия 50 802 213 17 266 168
149 Чили 49 536 429 107 558 690
150 ТАДЖИКИСТАН 47 963 992 79 331 127
151 ГРУЗИЯ 47 936 595 95 780 042
152 КОТ Д'ИВУАР 46 102 551 172 102 077
153 Мозамбик 44 012 945 218 294 443
154 Южная африка 42 829 750 156 983 526
155 ШВЕЦИЯ 42 171 068 159 232 078
156 Уганда 38 988 401 134 084 240
157 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 38 500 781 25 481 689
158 ФИЛИППИНЫ 37 835 533 76 072 614
159 Гондурас 37 721 444 112 005 034
160 Никарагуа 36 085 059 127 831 643
161 Гвинея 36 008 517 100 768 756
162 Катар 35 948 941 121 138 219
163 БАНГЛАДЕШ 35 606 936 57 414 691
164 МАРОККО 34 800 771 364 059 445
165 ТАИЛАНД 34 055 526 164 330 626
166 БОЛГАРИЯ 34 045 712 78 245 712
167 Босния и герцеговина 33 149 221 17 233 123
168 Тринидад и тобаго 31 945 568 208 587 917
169 Эфиопия 31 138 347 98 861 915
170 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 30 183 978 3 199 790
171 Абхазия 29 155 794 34 353 357
172 Танзания, объединенная республика 28 701 596 136 363 144
173 МАЛАЙЗИЯ 28 583 332 286 299 401
174 Ангола 28 394 584 66 292 181
175 Уругвай 26 767 646 81 399 858
176 Джибути 24 682 939 135 270 672
177 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 23 979 968 64 941 504
178 Мали 23 979 527 94 833 472
179 КАНАДА 23 706 148 26 427 448
180 КИПР 23 325 844 114 277 844
181 ИНДОНЕЗИЯ 23 032 911 98 507 444
182 Конго 22 675 419 102 410 504
183 ЧЕРНОГОРИЯ 22 651 779 10 771 466
184 Ботсвана 19 907 147 153
185 ЛИВАН 19 721 857 67 875 951
186 Конго, демократическая республика 19 336 790 77 410 174
187 ПОРТУГАЛИЯ 17 472 201 34 077 865
188 Коста-рика 17 261 136 58 454 048
189 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР 17 220 516 51 164 177
190 КУБА 17 129 698 17 828 542
191 ИОРДАНИЯ 17 001 487 67 407 223
192 СЛОВЕНИЯ 16 718 598 44 737 711
193 ПЕРУ 15 793 545 47 964 446
194 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 15 647 018 58 745 162
195 Исландия 14 893 880 20 887 720
196 Буркина-фасо 14 661 669 57 614 969
197 ГАНА 14 508 884 44 460 359
198 Южная осетия 14 012 359 7 648 854
199 Мавритания 13 179 733 46 659 882
200 ПАКИСТАН 13 112 349 36 924 999
201 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 12 768 832 27 503 622
202 СЕНЕГАЛ 12 570 375 86 424 459
203 ЙЕМЕН 12 290 198 55 282 463
204 ЭКВАДОР 12 091 073 37 704 308
205 Парагвай 11 922 443 33 519 386
206 СИНГАПУР 11 739 928 42 441 616
207 Бахрейн 11 314 054 26 919 540
208 Люксембург 11 142 181 17 896 769
209 ТРИНИДАД И ТОБАГО 10 535 606 76 449 907
210 Панама 10 449 468 30 219 941
211 СУДАН 10 367 448 11 420 897
212 Того 10 210 767 106 612 441
213 КОРЕЯ (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА) 10 124 400 16 815 884
214 ОСТРОВА КАЙМАН 10 102 689 5 202 564
215 АВСТРАЛИЯ 10 090 825 35 229 753
216 Доминиканская республика 9 982 537 29 510 010
217 ДЖЕРСИ 9 535 023 5 821 000
218 Фарерские острова 8 943 389 10 733 703
219 ЗАМБИЯ 8 751 467 794 592
220 НИГЕРИЯ 8 724 185 14 368 402
221 КОЛУМБИЯ 8 579 451 25 817 662
222 Гамбия 8 528 560 40 099 261
223 Непал 8 453 644 31 943 313
224 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 8 219 821 2 911 725
225 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 8 131 108 16 607 220
226 ИРАК 8 130 150 7 965 524
227 ИРЛАНДИЯ 7 787 547 26 183 695
228 Мадагаскар 7 558 130 33 983 878
229 Пуэрто-рико 7 505 418 2 468 017
230 Намибия 7 375 447 27 687 174
231 ЛИВИЯ 6 715 237 26 542 091
232 Гаити 6 705 413 27 778 146
233 Либерия 6 699 069 20 284 826
234 КЕНИЯ 6 643 992 17 599 848
235 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОК. РЕСПУБЛИКА 6 235 280 5 405 873
236 ШРИ-ЛАНКА 5 997 977 32 695 299
237 (99) 5 728 584 14 040 646
238 Руанда 5 421 018 23 039 730
239 Новая зеландия 5 339 783 4 752 718
240 ЧИЛИ 5 037 639 13 817 254
241 АФГАНИСТАН 5 034 981 9 586 778
242 Бенин 5 007 698 45 774 749
243 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 4 889 862 2 215 160
244 Камбоджа 4 866 638 2 312 233
245 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 4 749 444 11 504 255
246 ГВАТЕМАЛА 4 075 526 18 204 054
247 БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛ. ГОСУДАРСТВО 4 049 857 1 896
248 ТУНИС 3 871 074 14 385 979
249 Кот д'ивуар 3 806 003 18 054 162
250 Эль-сальвадор 3 701 964 10 153 523
251 ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО 3 660 765 6 916 542
252 Суринам 3 409 364 11 915 269
253 Габон 3 238 691 5 615 054
254 Чад 3 214 806 819 458
255 НАМИБИЯ 2 923 220 12 060 587
256 ПАРАГВАЙ 2 905 634 9 854 000
257 Зимбабве 2 842 254 5 982 068
258 СЕЙШЕЛЫ 2 837 630 3 379 525
259 АЛБАНИЯ 2 831 868 13 466 359
260 НИКАРАГУА 2 763 255 11 468 663
261 КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 754 219 11 352 182
262 Бурунди 2 738 235 13 002 995
263 КОСТА-РИКА 2 700 834 13 354 152
264 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 2 562 203 2 249 055
265 ЭФИОПИЯ 2 521 962 4 794 058
266 ИСЛАНДИЯ 2 513 197 5 848 347
267 Мальдивы 2 421 967 1 348 615
268 Виргинские острова (британские) 2 407 965 8 861 772
269 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 2 405 530 3 324 994
270 БОТСВАНА 2 345 923 0
271 АРГЕНТИНА 2 231 159 1 404 811
272 Центрально-африканская республика 2 224 617 2 844 656
273 Острова кайман 2 172 954 1 082 004
274 Малави 2 089 571 8 154 345
275 ПАНАМА 1 953 965 4 640 297
276 Гайана 1 918 863 2 469 371
277 МЬЯНМА 1 792 474 1 413 819
278 КАТАР 1 625 428 1 223 259
279 АНГОЛА 1 534 360 544 841
280 Лихтенштейн 1 470 971 130 033
281 БАХРЕЙН 1 334 159 11 592 949
282 МАЛИ 1 291 817 3 617 162
283 ОМАН 1 189 656 1 255 115
284 Неизвестна 1 171 529 9 136 673
285 ОБЪЕД. АРАБСК. ЭМИРАТЫ 1 157 915 9
286 ЮЖНЫЙ СУДАН 1 136 427 41 519
287 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 1 083 259 1 054 326
288 ГВИНЕЯ 1 041 630 602 915
289 Черногория 1 040 006 1 331 829
290 Новая каледония 1 008 354 6 038 848
291 Нигер 987 917 2 312
292 Сейшелы 979 163 1 042 323
293 ОАЭ 886 239 12 394 373
294 БУРКИНА-ФАСО 878 547 3 273 242
295 БАГАМЫ 769 192 530 241
296 ГОНДУРАС 739 353 1 487 634
297 СОМАЛИ 730 132 1 376 195
298 (SS) 719 587 99 194
299 Маврикий 710 807 1 389 113
300 Французская гвиана 694 878 63 924
Не распределено по странам 214 063 815 479

Этот же разрез за другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.