Главная → Экспорт России, 2019 → группа 73

Экспорт России: Изделия из черных металлов

В 2019 году Россия продала товаров группы «изделия из черных металлов» на 3,7 млрд $. Главный покупатель — Казахстан: 25,5% торговли со странами по группе.

Оборот за год
3,7 млрд $
Главный партнёр
Казахстан
906,8 млн $ · 25,5% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год выросло в 1,3 раза.

2015: 2.0 млрд $20152016: 1.9 млрд $20162017: 3.5 млрд $20172018: 3.0 млрд $20182019: 3.7 млрд $20192020: 2.5 млрд $20202021: 3.9 млрд $20212022: 3.7 млрд $20222023: 3.3 млрд $20232024: 2.9 млрд $20242025: 2.5 млрд $20252026: 1.2 млрд $2026

С кем торговали

1 Казахстан 906 791 562 963 117 652
2 Беларусь 577 221 500 443 383 370
3 СЕРБИЯ 210 410 860 158 869 065
4 Узбекистан 200 661 200 149 221 827
5 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 188 891 427 200 800 074
6 Болгария 136 663 819 103 663 523
7 Бангладеш 131 334 032 11 655 579
8 Индия 122 100 084 20 228 047
9 ТУРКМЕНИСТАН 98 326 359 71 246 443
10 Азербайджан 89 193 136 90 724 352
11 Украина 82 589 240 65 470 746
12 Германия 82 336 847 74 289 527
13 Туркменистан 55 001 609 42 945 002
14 Египет 50 922 923 70 465 286
15 Сербия 48 967 108 34 080 716
16 Киргизия 38 017 270 49 249 295
17 Финляндия 31 429 394 33 213 235
18 Польша 31 131 577 33 609 423
19 Латвия 28 643 344 31 033 542
20 Эстония 25 420 068 33 956 287
21 Армения 22 056 625 27 959 006
22 Турция 20 717 746 7 608 715
23 Монголия 17 537 241 20 480 279
24 Литва 17 440 060 19 076 944
25 Ирак 16 428 749 12 773 181
26 Китай 15 293 748 1 193 093
27 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 14 746 612 12 888 704
28 Словакия 13 545 587 12 849 243
29 Таджикистан 13 392 068 15 979 718
30 Нидерланды, королевство 12 202 207 20 400 766
31 УЗБЕКИСТАН 11 382 114 9 351 790
32 Соединенные штаты 10 781 271 9 080 685
33 Таиланд 9 029 099 1 990 229
34 Франция 8 674 671 8 171 142
35 УКРАИНА 8 504 623 6 766 137
36 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 7 793 355 4 883 178
37 АЗЕРБАЙДЖАН 7 381 650 8 223 482
38 ИНДИЯ 7 194 689 207 988
39 Объединенные арабские эмираты 7 009 452 2 606 299
40 Грузия 6 998 288 5 257 733
41 Италия 6 253 936 5 610 420
42 Чехия 6 061 738 2 066 738
43 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 6 037 962 6 538 979
44 ПОЛЬША 5 564 663 6 889 887
45 Бразилия 5 493 657 7 389 100
46 ФИНЛЯНДИЯ 5 116 931 5 826 736
47 Малайзия 5 083 685 8 253 934
48 Вьетнам 4 805 147 2 965 467
49 Сингапур 4 680 704 2 549 988
50 Румыния 4 426 578 1 694 124
51 Австрия 4 227 425 2 895 656
52 Бельгия 4 222 943 4 968 678
53 Куба 3 617 628 895 694
54 Швеция 3 542 353 2 673 720
55 Мьянма 3 495 113 17 807
56 АБХАЗИЯ 3 313 652 3 468 384
57 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 3 251 443 7 956 772
58 ГЕРМАНИЯ 3 134 439 2 597 959
59 КУВЕЙТ 2 957 216 3 758 633
60 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 2 901 765 1 529 032
61 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 2 893 555 5 656
62 Корея, республика 2 694 395 10 031 168
63 Норвегия 2 658 713 2 842 601
64 AN 2 579 857 5 177 256
65 Индонезия 2 545 180 2 286 772
66 ЭСТОНИЯ 2 377 535 2 847 010
67 Оман 2 361 514 2 310 765
68 ЛАТВИЯ 2 246 115 2 249 473
69 Буркина-фасо 2 241 143 4 176 126
70 Канада 2 213 838 2 826 230
71 Гвинея 2 086 472 1 357 646
72 Иран (исламская республика) 1 917 529 257 630
73 Колумбия 1 660 930 1 570 266
74 Марокко 1 600 026 1 455 372
75 Венгрия 1 574 623 1 119 977
76 Молдова, республика 1 550 021 938 038
77 ЕГИПЕТ 1 536 742 1 994 388
78 ВЬЕТНАМ 1 496 812 981 508
79 ЛИТВА 1 477 408 1 716 851
80 Чили 1 355 399 1 096 032
81 ТАДЖИКИСТАН 1 294 576 1 498 461
82 Швейцария 1 275 075 356 773
83 Пакистан 1 231 412 3 643 207
84 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 1 167 225 351 338
85 Афганистан 1 111 833 1 308 719
86 Абхазия 1 083 806 1 080 792
87 Алжир 1 053 783 1 942
88 Мавритания 1 011 658 1 665 146
89 КИТАЙ 984 068 94 949
90 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 962 913 218 728
91 Саудовская аравия 953 234 895 079
92 Испания 944 905 646 689
93 Филиппины 940 143 2 081 284
94 НОРВЕГИЯ 910 487 1 204 868
95 ГРУЗИЯ 877 749 702 419
96 Мексика 755 352 627 916
97 Израиль 741 929 678 026
98 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 741 024 223 725
99 НЕИЗВЕСТНА 718 820 73 375
100 Греция 712 358 532 638
101 Дания 710 573 414 399
102 Словения 709 380 844 876
103 МОНГОЛИЯ 685 924 512 040
104 БАНГЛАДЕШ 652 078 108 618
105 ТУРЦИЯ 614 383 260 672
106 НИДЕРЛАНДЫ 551 905 587 503
107 РУМЫНИЯ 529 477 128 187
108 ИТАЛИЯ 512 230 541 534
109 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 503 474 105 931
110 АВСТРИЯ 502 742 380 192
111 БРАЗИЛИЯ 490 912 660 313
112 ФРАНЦИЯ 485 323 176 122
113 ЧЕХИЯ 476 584 286 593
114 БЕЛЬГИЯ 469 644 642 254
115 ШВЕЦИЯ 432 365 286 331
116 Кувейт 374 530 36 321
117 БОЛГАРИЯ 338 654 206 982
118 ЭКВАДОР 336 210 198 339
119 МАРОККО 306 257 813
120 Аргентина 300 187 21 058
121 Босния и герцеговина 283 718 88 525
122 СЛОВАКИЯ 273 814 122 987
123 Эквадор 270 942 122 024
124 Южная осетия 250 117 148 563
125 ШВЕЙЦАРИЯ 249 609 82 286
126 МАВРИТАНИЯ 231 975 385 000
127 Катар 231 613 73 081
128 Япония 225 217 192 281
129 ВЕНГРИЯ 217 718 223 567
130 ГОНКОНГ 215 679 13 278
131 Кипр 212 408 158 002
132 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 211 850 87
133 Мали 209 338 1 752
134 ГВИНЕЯ 207 324 361 165
135 ИРАК 205 718 82 804
136 БУРКИНА-ФАСО 191 365 360 000
137 Австралия 182 625 9 954
138 Исландия 181 936 58 659
139 Ливан 169 587 136 368
140 ГВАТЕМАЛА 167 300 219 184
141 Лихтенштейн 161 758 9 041
142 Ангола 153 453 27 607
143 Нигерия 145 925 33 586
144 КУБА 140 895 18 313
145 Габон 119 723 4 214
146 Новая зеландия 117 190 11 349
147 ЮЖНАЯ АФРИКА 106 905 12 428
148 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 105 704 31 535
149 ИЗРАИЛЬ 93 360 76 922
150 АФГАНИСТАН 89 267 131 099
151 КОТ Д'ИВУАР 88 461 146 031
152 СЛОВЕНИЯ 83 558 96 640
153 СУДАН 83 503 45 017
154 Тунис 79 897 19 939
155 КАНАДА 78 384 46 260
156 ИСПАНИЯ 74 285 52 269
157 СИНГАПУР 73 732 1 892
158 ЛИВАН 72 498 43 609
159 Тринидад и тобаго 66 386 1 836
160 МАЛАЙЗИЯ 64 233 1 646
161 Перу 61 872 1 135
162 Непал 57 660 435
163 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 56 097 29 028
164 Ирландия 55 735 40 807
165 АНГОЛА 54 507 842
166 ИНДОНЕЗИЯ 52 514 224
167 Гонконг 51 237 14 014
168 Ливия 50 142 11 543
169 Судан 44 424 8 094
170 Гана 44 385 202
171 Хорватия 41 874 44 491
172 Португалия 39 655 1 495
173 Мозамбик 39 379 30 076
174 ЧЕРНОГОРИЯ 36 243 66 818
175 СЕЙШЕЛЫ 34 688 11 252
176 ЯПОНИЯ 33 715 43 428
177 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 33 391 329
178 Панама 32 150 2 426
179 КИПР 26 685 18 651
180 Уганда 25 896 7 505
181 КОРЕЯ (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА) 25 013 628
182 МЕКСИКА 24 757 13 750
183 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 24 718 12 261
184 Либерия 21 364 48 729
185 ОМАН 21 160 794
186 Шри-ланка 20 478 154
187 ПЕРУ 20 232 23
188 Сьерра-леоне 20 219 24 732
189 Ямайка 19 506 1 297
190 Люксембург 19 380 5 920
191 ГАНА 18 210 3
192 ЮЖНЫЙ СУДАН 16 194 544
193 КОЛУМБИЯ 15 403 264
194 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 13 837 1 999
195 Мальдивы 13 486 189
196 Черногория 11 874 18 731
197 Эфиопия 11 628 2 993
198 ДАНИЯ 11 055 673
199 Камерун 10 896 656
200 Кения 8 441 1 674
201 Того 8 185 55
202 Бахрейн 7 823 352
203 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 6 550 139
204 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 6 151 4 499
205 Иордания 6 059 1 064
206 АЛЖИР 6 051 60
207 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 6 023 124
208 ЛИВИЯ 5 935 366
209 Фарерские острова 5 845 1 540
210 БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛ. ГОСУДАРСТВО 5 766 1 049
211 ТРИНИДАД И ТОБАГО 5 667 197
212 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 5 653 4 102
213 Сенегал 5 325 3 764
214 Конго 5 258 104
215 АВСТРАЛИЯ 5 118 546
216 Сейшелы 5 061 373
217 Замбия 4 985 47
218 КАТАР 4 728 77
219 НИГЕРИЯ 4 425 5 480
220 ГАБОН 4 226 75
221 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 3 876 563
222 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 3 802 51
223 АРГЕНТИНА 3 583 175
224 КООПЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГАЙАНА 3 455 124
225 Доминиканская республика 3 439 2 008
226 Неизвестна 3 406 89
227 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 3 403 122
228 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОК. РЕСПУБЛИКА 3 252 567
229 Намибия 2 959 8
230 Экваториальная гвинея 2 226 58
231 МАЛЬТА 2 225 239
232 ХОРВАТИЯ 2 204 1
233 Бурунди 2 200 400
234 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 2 116 70
235 ГРЕЦИЯ 1 984 1 073
236 Французская гвиана 1 905 3
237 Албания 1 445 103
238 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 1 287 80
239 Суринам 1 282 0
240 Виргинские острова (британские) 1 139 100
241 КАМЕРУН 1 100 7 100
242 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 1 097 167
243 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 1 054 132
244 Никарагуа 917 17
245 Южная африка 897 291
246 Андорра 858 10
247 Конго, демократическая республика 793 34
248 МАЛАВИ 584 1
249 Центрально-африканская республика 516 20
250 (SS) 500 0
251 Уругвай 441 252
252 ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 424 376
253 ПАКИСТАН 417 2
254 Чад 392 5
255 Мадагаскар 337 19
256 Тайвань (китай) 320 136
257 Сомали 317 14
258 ПАНАМА 277 54
259 АЛБАНИЯ 180 125
260 Зимбабве 129 5
261 ЗАМБИЯ 103 9
262 ИРЛАНДИЯ 78 7
263 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 75 48
264 Гаити 62 1
265 Парагвай 61 2
266 ИОРДАНИЯ 61 3
267 ГОНДУРАС 40 1
268 Северная македония 17 1
269 Гондурас 6 0
270 БАНЯ ЛУКА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 6 0
271 МАДАГАСКАР 6 0
272 ЧИЛИ 0 0
Не распределено по странам 112 859 422

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.