Главная → Экспорт России, 2019 → группа 48

Экспорт России: Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

В 2019 году Россия продала товаров группы «бумага и картон» на 2,6 млрд $. Главный покупатель — Казахстан: 11,7% торговли со странами по группе.

Оборот за год
2,6 млрд $
Главный партнёр
Казахстан
289,4 млн $ · 11,7% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год величина держится примерно на одном уровне.

2015: 1.9 млрд $20152016: 1.9 млрд $20162017: 2.3 млрд $20172018: 2.5 млрд $20182019: 2.6 млрд $20192020: 2.4 млрд $20202021: 3.1 млрд $20212022: 2.5 млрд $20222023: 1.7 млрд $20232024: 1.4 млрд $20242025: 1.9 млрд $20252026: 0.8 млрд $2026

С кем торговали

1 Казахстан 289 364 638 317 220 005
2 Беларусь 276 573 600 231 554 670
3 Индия 231 973 078 550 694 757
4 Китай 154 136 262 304 061 512
5 Украина 120 649 933 128 670 278
6 Узбекистан 106 835 730 102 381 822
7 Турция 104 039 912 186 982 261
8 Германия 91 050 336 139 666 415
9 Италия 87 079 971 148 002 483
10 Азербайджан 58 795 398 58 267 431
11 Бельгия 32 433 717 46 340 060
12 Польша 32 317 697 37 248 008
13 Индонезия 31 669 304 29 039 942
14 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 28 581 324 42 856 021
15 Румыния 28 502 858 41 156 704
16 Египет 27 904 326 53 340 624
17 Финляндия 25 813 824 30 226 605
18 Филиппины 25 554 637 48 084 058
19 Киргизия 21 868 463 18 904 625
20 Армения 21 617 496 22 955 942
21 Эквадор 20 107 888 31 045 303
22 Литва 19 984 778 29 162 055
23 ИНДИЯ 19 601 498 42 966 192
24 ЮЖНАЯ АФРИКА 19 460 959 32 329 575
25 Мексика 19 385 699 24 212 382
26 Пакистан 17 372 624 34 960 520
27 Объединенные арабские эмираты 16 825 093 26 360 641
28 Латвия 16 609 263 23 410 716
29 Саудовская аравия 16 569 452 22 369 859
30 Израиль 16 175 427 33 669 858
31 Вьетнам 16 043 435 23 942 452
32 Таджикистан 15 988 563 16 709 978
33 Чехия 15 528 718 20 574 555
34 Кения 14 676 466 28 275 514
35 КИТАЙ 13 438 221 24 846 988
36 Грузия 12 707 913 9 772 408
37 УКРАИНА 12 369 771 13 657 469
38 Эстония 12 285 125 13 849 206
39 УЗБЕКИСТАН 12 242 626 11 836 694
40 СЕРБИЯ 11 739 302 16 373 636
41 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 11 685 479 11 486 211
42 Таиланд 10 427 874 16 886 241
43 Шри-ланка 10 111 389 19 109 938
44 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 8 882 420 12 276 130
45 Греция 8 857 842 17 022 437
46 Испания 8 795 579 19 274 619
47 Малайзия 8 727 717 11 741 592
48 Гана 8 317 154 15 950 586
49 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 8 288 373 17 791 464
50 Перу 8 059 414 16 339 518
51 Ливан 7 627 330 15 561 299
52 Болгария 7 224 880 12 299 466
53 ИТАЛИЯ 7 006 443 11 377 166
54 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 6 864 000 8 707 691
55 ТУРЦИЯ 6 786 244 11 836 620
56 Франция 6 279 222 7 902 906
57 ГЕРМАНИЯ 6 016 279 7 848 650
58 Уганда 5 865 531 12 536 530
59 Иран (исламская республика) 5 844 343 9 218 429
60 Португалия 5 843 501 13 127 259
61 ТУРКМЕНИСТАН 5 748 877 5 955 540
62 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 5 531 282 8 906 806
63 АЗЕРБАЙДЖАН 5 485 426 5 059 227
64 Нидерланды, королевство 4 864 484 7 245 563
65 Тунис 4 703 774 8 060 160
66 Кувейт 4 638 000 6 977 773
67 Алжир 4 199 887 6 305 938
68 АБХАЗИЯ 4 119 515 2 251 684
69 Монголия 3 942 783 3 836 882
70 Нигерия 3 920 813 8 365 371
71 Южная африка 3 899 852 6 954 462
72 Сенегал 3 896 135 8 420 373
73 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 3 884 392 4 614 544
74 Гватемала 3 806 849 6 486 311
75 Марокко 3 788 411 6 764 473
76 Аргентина 3 552 129 6 378 410
77 ФИЛИППИНЫ 3 480 560 4 308 994
78 ИНДОНЕЗИЯ 3 476 969 2 485 737
79 Бразилия 2 890 383 5 810 375
80 БЕЛЬГИЯ 2 831 387 3 981 374
81 ПОЛЬША 2 805 164 3 273 178
82 ЕГИПЕТ 2 801 735 4 023 324
83 КОТ Д'ИВУАР 2 652 738 4 064 349
84 Чили 2 569 908 3 688 582
85 Сербия 2 540 853 4 061 906
86 Дания 2 511 249 2 977 175
87 Колумбия 2 337 944 4 065 375
88 Молдова, республика 2 324 276 2 337 867
89 ПАКИСТАН 2 317 956 5 496 824
90 Эфиопия 2 270 351 3 538 605
91 Венгрия 2 196 667 1 596 077
92 ФИНЛЯНДИЯ 2 128 647 2 459 721
93 РУМЫНИЯ 2 123 715 2 982 875
94 Иордания 1 912 315 2 926 281
95 Бангладеш 1 895 316 4 393 912
96 Хорватия 1 786 443 2 755 567
97 Гондурас 1 727 950 1 905 937
98 Йемен 1 725 743 2 791 174
99 ЧЕХИЯ 1 675 079 2 147 864
100 ЛИТВА 1 610 784 2 128 858
101 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 1 610 689 1 863 901
102 ГРУЗИЯ 1 449 650 1 220 753
103 Туркменистан 1 448 749 1 401 202
104 Ирак 1 431 175 1 799 086
105 ГАНА 1 393 762 1 778 745
106 Афганистан 1 366 472 1 987 157
107 ШРИ-ЛАНКА 1 349 767 2 070 092
108 Фарерские острова 1 337 787 1 206 674
109 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 1 333 896 1 680 198
110 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР 1 294 881 1 802 551
111 Судан 1 254 744 2 763 141
112 Словакия 1 223 357 1 250 333
113 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 1 214 386 1 665 532
114 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 1 185 137 2 008 882
115 Танзания, объединенная республика 1 181 638 3 317 232
116 ГОНКОНГ 1 173 875 2 610 356
117 Оман 1 168 808 1 855 560
118 НЕИЗВЕСТНА 1 136 479 236 674
119 Норвегия 1 129 101 828 968
120 Уругвай 1 121 456 2 363 344
121 Австрия 1 113 354 1 260 904
122 Корея, республика 1 112 430 1 784 737
123 Мальта 1 073 318 1 836 831
124 Ирландия 1 071 405 1 463 300
125 МЕКСИКА 1 070 576 1 129 383
126 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 974 703 2 596 122
127 ЭСТОНИЯ 949 142 925 664
128 КУБА 908 676 1 707 620
129 Сингапур 896 605 1 351 363
130 Гайана 891 704 1 845 098
131 ТАИЛАНД 876 268 1 431 449
132 Парагвай 854 929 1 415 789
133 Доминиканская республика 835 954 1 739 234
134 ВЬЕТНАМ 804 858 1 312 127
135 ЛАТВИЯ 796 622 930 125
136 Куба 784 781 1 405 286
137 МАЛАЙЗИЯ 771 695 915 439
138 Камерун 748 898 1 440 316
139 Абхазия 748 146 430 408
140 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 743 482 1 526 841
141 ТАДЖИКИСТАН 738 306 632 495
142 Камбоджа 729 301 1 589 105
143 Бахрейн 632 563 1 066 594
144 ИЗРАИЛЬ 608 651 1 208 824
145 ЭКВАДОР 602 928 951 800
146 AN 543 740 686 727
147 Руанда 539 246 971 498
148 ЛИВАН 534 158 1 064 089
149 Кипр 522 939 967 144
150 Гвинея 460 289 173 676
151 Тринидад и тобаго 451 907 626 301
152 Коста-рика 438 135 687 961
153 БОЛГАРИЯ 435 636 654 226
154 Босния и герцеговина 429 707 779 464
155 Катар 417 487 547 715
156 Мадагаскар 396 089 845 182
157 ГОНДУРАС 394 000 398 510
158 Словения 392 172 272 559
159 ИОРДАНИЯ 390 106 597 669
160 Мьянма 389 837 454 865
161 ГРЕЦИЯ 378 029 650 276
162 ИСПАНИЯ 377 633 830 264
163 Соединенные штаты 377 371 481 792
164 Япония 376 926 339 835
165 МОНГОЛИЯ 353 768 340 659
166 МАРОККО 344 676 516 824
167 КЕНИЯ 304 674 326 121
168 АРГЕНТИНА 301 658 360 226
169 Швеция 298 620 399 737
170 СУДАН 287 721 556 761
171 БРАЗИЛИЯ 259 721 536 288
172 НИГЕРИЯ 252 372 525 735
173 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 252 126 229 258
174 ДАНИЯ 237 691 281 379
175 ВЕНГРИЯ 224 435 192 915
176 МЬЯНМА 219 251 210 116
177 ОМАН 208 668 223 138
178 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 206 374 87 458
179 Ливия 203 853 394 504
180 Замбия 200 629 465 682
181 НИДЕРЛАНДЫ 199 273 222 177
182 ПЕРУ 197 799 365 218
183 КУВЕЙТ 192 919 370 447
184 АЛЖИР 169 437 175 878
185 УГАНДА 166 303 259 444
186 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 164 240 209 220
187 Буркина-фасо 162 208 395 660
188 Мавритания 160 187 224 899
189 Албания 159 531 406 208
190 Ангола 152 697 415 855
191 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 149 467 292 296
192 АВСТРИЯ 139 782 161 246
193 Барбадос 137 008 50 813
194 Канада 134 721 123 718
195 Конго 132 399 249 021
196 Швейцария 125 760 51 499
197 Непал 115 106 293 508
198 Гонконг 104 517 272 435
199 КИПР 102 411 176 503
200 ИРЛАНДИЯ 97 000 128 041
201 ЗАМБИЯ 93 229 240 077
202 ГВАТЕМАЛА 89 615 142 117
203 НОРВЕГИЯ 77 152 52 511
204 СЕНЕГАЛ 69 688 152 027
205 ХОРВАТИЯ 66 205 104 729
206 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 63 000 5
207 КАМБОДЖА 62 157 165 113
208 БАХРЕЙН 60 937 149 343
209 Южная осетия 60 334 33 525
210 УРУГВАЙ 58 531 100 019
211 ФРАНЦИЯ 55 275 53 846
212 Гаити 47 559 102 815
213 Пуэрто-рико 42 178 127 089
214 АВСТРАЛИЯ 39 544 90 665
215 Мали 39 087 100 180
216 СЛОВАКИЯ 34 691 61 756
217 Панама 34 583 102 286
218 ТУНИС 32 329 76 113
219 Маврикий 32 230 49 054
220 МАВРИКИЙ 25 467 25 686
221 ПОРТУГАЛИЯ 25 264 51 301
222 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 23 988 43 608
223 ШВЕЦИЯ 23 071 26 246
224 Бенин 21 247 45 935
225 СИНГАПУР 19 347 45 002
226 ЧИЛИ 19 262 24 960
227 КОЛУМБИЯ 18 457 25 599
228 ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО 18 446 48 772
229 БАНГЛАДЕШ 18 431 47 451
230 Ямайка 17 764 48 746
231 Северная македония 15 824 20 942
232 ГАЙАНА 12 597 24 729
233 ЙЕМЕН 12 521 25 456
234 Новая каледония 11 335 20 678
235 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 11 055 21 079
236 ИРАК 8 192 2 824
237 Эль-сальвадор 7 664 21 025
238 (CW) 7 159 25 544
239 СЛОВЕНИЯ 4 669 1 291
240 СЕЙШЕЛЫ 2 261 380
241 Австралия 1 622 214
242 КАТАР 1 591 15
243 ШВЕЙЦАРИЯ 1 107 188
244 Новая зеландия 793 196
245 ЯПОНИЯ 594 52
246 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 450 110
247 Люксембург 423 105
248 КАНАДА 282 98
249 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 263 80
250 ЧЕРНОГОРИЯ 212 303
251 Сейшелы 199 56
252 Малави 122 95
253 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 89 57
254 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 80 5
255 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 60 4
256 Зимбабве 53 59
257 Гваделупа 45 0
258 Намибия 31 85
259 Никарагуа 22 3
260 НИЗВЕСТНА 12 3
261 Мальдивы 5 1
Не распределено по странам 182 352 856

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.