Главная → Экспорт России, 2020 → группа 48

Экспорт России: Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

В 2020 году Россия продала товаров группы «бумага и картон» на 2,4 млрд $. Главный покупатель — Китай: 15,3% торговли со странами по группе.

Оборот за год
2,4 млрд $
Главный партнёр
Китай
368,9 млн $ · 15,3% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год величина держится примерно на одном уровне.

2015: 1.9 млрд $20152016: 1.9 млрд $20162017: 2.3 млрд $20172018: 2.5 млрд $20182019: 2.6 млрд $20192020: 2.4 млрд $20202021: 3.1 млрд $20212022: 2.5 млрд $20222023: 1.7 млрд $20232024: 1.4 млрд $20242025: 1.9 млрд $20252026: 0.8 млрд $2026

С кем торговали

1 Китай 368 948 166 787 641 922
2 Казахстан 268 863 750 252 010 151
3 Беларусь 256 044 700 240 599 949
4 Индия 164 214 782 362 234 212
5 Узбекистан 120 318 066 126 281 994
6 Италия 114 909 704 180 078 607
7 Турция 111 889 869 201 070 134
8 Германия 92 777 394 137 968 217
9 Украина 87 594 425 99 759 931
10 Польша 79 601 374 89 697 964
11 Азербайджан 62 204 667 65 020 393
12 Румыния 37 165 939 44 759 079
13 Египет 33 661 017 52 539 156
14 Финляндия 32 540 154 37 357 916
15 Филиппины 30 039 862 47 914 096
16 Литва 28 246 264 40 621 885
17 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 27 152 675 42 664 463
18 Вьетнам 27 128 734 38 500 463
19 Саудовская аравия 25 714 365 38 594 429
20 Чехия 21 436 729 27 867 237
21 Армения 20 134 828 15 128 980
22 Кения 18 542 605 30 291 906
23 Сербия 18 290 946 22 099 923
24 Пакистан 17 435 929 32 128 249
25 Киргизия 15 732 167 17 837 571
26 Латвия 15 353 888 18 438 191
27 Гана 15 163 996 24 268 230
28 Эстония 14 909 051 16 715 747
29 Израиль 14 192 000 21 611 659
30 Южная африка 14 157 062 29 389 231
31 Мексика 14 153 583 19 932 566
32 Молдова, республика 13 999 873 14 161 106
33 Индонезия 13 586 962 13 211 316
34 Грузия 13 287 086 9 279 593
35 Нигерия 13 223 438 20 514 093
36 Греция 12 431 091 19 197 172
37 Нидерланды, королевство 11 314 678 14 286 846
38 Таиланд 9 473 338 19 734 463
39 Франция 8 728 575 6 710 235
40 Корея, республика 8 574 493 12 874 646
41 Сенегал 8 216 137 12 209 470
42 Марокко 8 208 930 9 728 104
43 Танзания, объединенная республика 8 107 745 12 910 149
44 Болгария 7 169 170 11 982 232
45 Бельгия 7 028 840 10 227 353
46 Уганда 6 985 406 12 638 177
47 Аргентина 6 895 759 10 274 607
48 Иран (исламская республика) 6 688 494 9 832 373
49 Малайзия 6 294 128 9 092 711
50 Дания 5 865 659 8 024 017
51 Испания 5 445 044 8 717 187
52 Португалия 5 184 638 9 347 954
53 Монголия 4 918 870 5 572 943
54 Гватемала 4 058 250 6 507 363
55 Швейцария 3 884 904 4 659 398
56 Эквадор 3 478 213 3 216 143
57 Соединенные штаты 3 262 626 3 393 795
58 Колумбия 2 867 775 4 649 767
59 Венгрия 2 715 693 2 014 674
60 Словакия 2 612 526 2 067 772
61 Хорватия 1 856 157 2 452 619
62 Бразилия 1 768 982 3 373 183
63 Доминиканская республика 1 673 455 1 634 574
64 Парагвай 1 602 265 2 723 871
65 Эль-сальвадор 1 599 919 2 005 232
66 Перу 1 502 651 2 613 294
67 Норвегия 1 455 366 915 111
68 Северная македония 1 319 186 1 928 467
69 Канада 1 287 562 1 469 921
70 Руанда 1 248 760 1 831 749
71 Чили 1 217 546 2 600 585
72 Уругвай 1 152 511 2 221 430
73 Замбия 1 145 563 2 215 925
74 Ангола 1 115 765 1 006 690
75 Гонконг 1 085 473 2 271 312
76 Ирландия 1 021 972 988 576
77 Тринидад и тобаго 979 012 1 858 695
78 Швеция 922 688 1 270 703
79 Сингапур 904 875 1 444 164
80 Мавритания 836 967 1 139 169
81 Мьянма 828 365 1 051 106
82 Мальта 734 383 1 111 057
83 Словения 699 979 468 007
84 Кипр 653 711 917 603
85 Камбоджа 530 432 917 847
86 Боливия, многонациональное государство 525 510 855 271
87 Катар 486 043 590 470
88 Босния и герцеговина 472 072 630 318
89 Мадагаскар 401 256 636 064
90 Япония 399 150 327 547
91 Гайана 326 154 548 000
92 Коста-рика 296 607 387 012
93 Буркина-фасо 285 848 444 060
94 Палестина, государство 231 271 233 633
95 Намибия 223 368 363 491
96 Мозамбик 175 114 200 261
97 Австралия 173 358 197 187
98 Никарагуа 151 169 76 700
99 Люксембург 136 863 71 376
100 Маврикий 85 998 78 887
101 Того 83 860 126 193
102 Панама 52 574 102 443
103 Черногория 49 159 56 850
104 Новая зеландия 37 617 17 717
105 Бенин 37 182 65 154
106 Малави 27 727 28 859
107 Сейшелы 10 709 545
108 Макао 9 365 22 940
109 Исландия 6 750 207
110 Бурунди 359 50
111 Зимбабве 166 16
112 Андорра 41 1

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.