Главная → Экспорт России, 2019 → группа 72

Экспорт России: Черные металлы

В 2019 году Россия продала товаров группы «черные металлы» на 18,2 млрд $. Главный покупатель — Турция: 11,5% торговли со странами по группе.

Оборот за год
18,2 млрд $
Главный партнёр
Турция
1,9 млрд $ · 11,5% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год снизилось в 1,1 раза.

2015: 15.4 млрд $20152016: 14.0 млрд $20162017: 19.6 млрд $20172018: 22.4 млрд $20182019: 18.2 млрд $20192020: 16.7 млрд $20202021: 28.2 млрд $20212022: 22.5 млрд $20222023: 15.2 млрд $20232024: 13.7 млрд $20242025: 13.6 млрд $20252026: 4.6 млрд $2026

С кем торговали

1 Турция 1 918 793 120 5 038 678 033
2 Беларусь 1 364 875 200 2 818 451 069
3 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 1 203 915 292 2 971 011 762
4 Казахстан 1 040 494 631 1 838 126 544
5 Мексика 810 538 529 1 923 462 977
6 Бельгия 783 946 881 1 901 553 979
7 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 746 510 574 1 878 196 717
8 Италия 733 169 349 2 244 968 114
9 Узбекистан 568 267 724 992 720 845
10 Нидерланды, королевство 457 664 245 386 088 596
11 Польша 423 104 099 842 190 464
12 Египет 388 306 010 943 399 401
13 Китай 364 962 611 1 319 833 889
14 Филиппины 329 089 954 794 614 274
15 Дания 297 892 312 647 299 676
16 Германия 282 778 875 610 308 373
17 Украина 282 704 875 451 016 638
18 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 269 671 534 748 017 045
19 Тайвань (китай) 248 775 489 707 671 800
20 Латвия 215 287 194 365 357 332
21 Япония 201 958 938 197 366 596
22 Чехия 201 297 415 442 881 898
23 ТУРЦИЯ 192 272 461 511 754 697
24 Азербайджан 153 363 282 261 460 568
25 Алжир 145 666 387 356 897 591
26 Франция 128 078 019 260 771 460
27 БЕЛЬГИЯ 127 653 586 270 433 928
28 Соединенные штаты 121 093 153 309 802 768
29 Литва 115 302 726 218 770 471
30 Индонезия 108 961 459 272 142 300
31 Киргизия 107 531 710 192 887 725
32 Израиль 104 457 456 217 936 974
33 Испания 92 477 739 263 530 261
34 Вьетнам 78 560 049 180 716 893
35 Румыния 75 919 302 146 179 758
36 Индия 74 798 278 92 257 601
37 Финляндия 73 286 068 117 576 933
38 МЕКСИКА 65 600 833 139 864 760
39 Эстония 62 705 640 84 377 818
40 Корея, республика 55 856 370 176 757 609
41 УЗБЕКИСТАН 55 336 062 98 026 892
42 Тунис 55 245 258 130 155 122
43 Монголия 52 998 967 108 966 758
44 НИДЕРЛАНДЫ 51 726 908 33 098 577
45 Саудовская аравия 43 449 678 104 526 232
46 ЛАТВИЯ 42 861 374 74 457 525
47 AN 40 535 517 28 035 202
48 Объединенные арабские эмираты 38 677 239 61 580 913
49 УКРАИНА 36 985 816 61 033 907
50 Словакия 36 412 423 50 358 982
51 ИТАЛИЯ 35 924 377 95 022 191
52 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 34 852 867 69 392 269
53 ВЬЕТНАМ 34 210 787 70 460 570
54 Бразилия 34 091 936 66 700 251
55 Таиланд 33 704 561 71 968 593
56 Таджикистан 32 939 098 54 654 158
57 ФИЛИППИНЫ 31 237 213 69 445 721
58 Армения 28 650 324 46 894 750
59 ТУРКМЕНИСТАН 28 036 437 51 736 262
60 Гватемала 26 613 211 64 812 543
61 ИСПАНИЯ 25 692 901 71 726 445
62 Нигерия 25 175 993 65 758 367
63 ЕГИПЕТ 24 991 698 54 329 833
64 Гондурас 23 410 594 57 056 714
65 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 22 660 980 57 443 806
66 ЯПОНИЯ 21 500 093 25 047 726
67 Ливия 20 775 119 49 611 850
68 Иордания 20 368 324 47 964 293
69 ПОЛЬША 19 824 296 37 976 291
70 ЮЖНАЯ АФРИКА 19 737 116 31 494 725
71 Греция 19 685 956 84 402 336
72 ГЕРМАНИЯ 19 420 461 35 281 020
73 Пакистан 18 667 972 38 653 865
74 Швеция 18 486 170 32 150 555
75 Болгария 18 068 340 25 197 880
76 Португалия 17 981 913 70 780 665
77 ДАНИЯ 17 411 818 35 613 610
78 АЗЕРБАЙДЖАН 16 206 003 27 257 250
79 ИЗРАИЛЬ 15 198 141 30 972 220
80 Грузия 14 938 059 26 403 136
81 АЛЖИР 14 503 963 30 874 260
82 Ирак 14 091 704 31 660 927
83 Эфиопия 13 884 998 32 483 842
84 Куба 13 658 848 6 204 368
85 ЧЕХИЯ 13 236 044 26 921 365
86 ПОРТУГАЛИЯ 12 973 498 29 840 110
87 ТАИЛАНД 12 806 387 24 691 772
88 Перу 12 729 383 31 038 632
89 Канада 12 679 277 9 314 590
90 Норвегия 12 630 708 24 157 842
91 Албания 12 437 690 35 302 820
92 МОНГОЛИЯ 12 271 628 24 787 768
93 Кения 11 990 539 28 621 899
94 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 11 908 817 24 309 120
95 КИТАЙ 11 415 000 20 924 387
96 ЛИТВА 11 071 148 20 311 527
97 Туркменистан 10 798 643 22 350 429
98 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 10 534 583 23 051 860
99 Марокко 10 138 300 19 136 995
100 ФРАНЦИЯ 9 383 389 17 922 819
101 ЭСТОНИЯ 8 797 396 12 681 840
102 ГОНКОНГ 8 731 655 14 523 629
103 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР 8 470 019 19 596 480
104 ИНДИЯ 8 307 356 7 379 563
105 Ливан 8 048 889 16 646 001
106 ФИНЛЯНДИЯ 7 409 121 10 644 787
107 Босния и герцеговина 7 371 184 8 319 909
108 Люксембург 7 245 281 14 936 455
109 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 6 927 423 15 599 498
110 Бангладеш 6 749 115 9 982 177
111 Молдова, республика 6 343 503 14 133 163
112 Гонконг 6 224 876 14 461 581
113 Кувейт 6 037 285 32 626 159
114 ГАНА 6 003 564 12 128 413
115 Венгрия 5 920 002 6 868 581
116 НИГЕРИЯ 5 842 964 13 251 767
117 Шри-ланка 5 794 584 11 463 065
118 (99) 5 728 584 14 040 646
119 Колумбия 5 641 312 8 796 303
120 Коста-рика 4 834 798 11 293 069
121 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 4 537 953 1 679 880
122 КЕНИЯ 4 352 536 9 971 310
123 АБХАЗИЯ 4 331 934 6 441 016
124 Швейцария 4 034 930 11 750 353
125 Австрия 3 942 307 4 645 349
126 БОЛГАРИЯ 3 825 232 8 945 593
127 Аргентина 3 672 725 2 972 003
128 Эль-сальвадор 3 671 388 10 071 682
129 СЛОВАКИЯ 3 671 139 4 914 937
130 ИНДОНЕЗИЯ 3 496 895 9 519 770
131 Сингапур 3 267 550 8 101 340
132 КОТ Д'ИВУАР 3 052 649 6 106 190
133 СЕРБИЯ 2 945 782 3 524 172
134 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 2 930 468 2 378 122
135 ТАДЖИКИСТАН 2 744 590 4 277 191
136 Ангола 2 742 933 5 071 835
137 Ирландия 2 611 789 5 184 860
138 СЕНЕГАЛ 2 506 545 5 063 728
139 ЛИВАН 2 453 129 4 610 034
140 ЭФИОПИЯ 2 405 898 4 732 480
141 КОЛУМБИЯ 2 262 822 4 500 769
142 НОРВЕГИЯ 2 220 344 4 092 486
143 Эквадор 2 062 481 3 743 015
144 Катар 1 995 894 1 800 000
145 ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО 1 715 218 3 619 690
146 РУМЫНИЯ 1 606 546 1 951 259
147 КАНАДА 1 581 352 1 349 505
148 ГРЕЦИЯ 1 546 995 6 445 812
149 Словения 1 544 755 1 670 810
150 АЛБАНИЯ 1 363 984 4 964 960
151 ВЕНГРИЯ 1 286 976 1 596 999
152 Абхазия 1 279 451 1 963 707
153 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 1 260 483 1 465 230
154 Камерун 1 255 672 2 631 510
155 Австралия 1 073 966 1 090 650
156 Доминиканская республика 1 044 921 1 668 380
157 Малайзия 1 039 292 484 000
158 Оман 1 016 996 521 483
159 ГРУЗИЯ 982 931 1 515 135
160 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 931 438 1 430 127
161 Иран (исламская республика) 811 090 862 827
162 БРАЗИЛИЯ 801 157 616 320
163 КАТАР 708 174 600 000
164 Южная африка 668 422 606 000
165 ТУНИС 658 015 1 407 880
166 МАРОККО 611 373 577 800
167 АВСТРИЯ 586 843 642 867
168 Хорватия 572 179 1 470 562
169 АРГЕНТИНА 537 423 374 920
170 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 469 092 449 660
171 Сербия 419 041 512 814
172 БАНГЛАДЕШ 408 122 770 876
173 Сенегал 392 831 736 300
174 Чили 378 961 144 000
175 ШВЕЦИЯ 371 689 336 068
176 Афганистан 314 359 672 180
177 Бахрейн 307 055 308 966
178 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 289 044 269 465
179 Кипр 267 679 291 150
180 ШВЕЙЦАРИЯ 252 668 207 000
181 ШРИ-ЛАНКА 236 179 449 370
182 Пуэрто-рико 193 473 456 093
183 ПЕРУ 139 735 120 112
184 Лихтенштейн 132 736 48 041
185 ОМАН 127 462 125 560
186 Южная осетия 117 521 190 180
187 СЛОВЕНИЯ 100 644 84 000
188 ГВАТЕМАЛА 84 540 169 270
189 ХОРВАТИЯ 67 571 171 090
190 ИРЛАНДИЯ 59 282 89 370
191 АВСТРАЛИЯ 57 343 23 133
192 ПАКИСТАН 35 415 47 056
193 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 31 235 10 089
194 Северная македония 22 709 63 080
195 Исландия 15 162 8 091
196 Гвинея 11 533 13 706
197 Новая зеландия 10 951 2 158
198 Мозамбик 10 065 11 092
199 Либерия 7 982 36 540
200 Непал 1 245 78
201 КОРЕЯ (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА) 680 377
202 Мьянма 640 40
203 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 91 10
204 ЮЖНЫЙ СУДАН 73 10
205 Белиз 23 120
206 Того 9 0
Не распределено по странам 1 508 764 080

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.