Главная → Экспорт России, 2019 → группа 29

Экспорт России: Органические химические соединения

В 2019 году Россия продала товаров группы «органические химические соединения» на 3,7 млрд $. Главный покупатель — Финляндия: 17,4% торговли со странами по группе.

Оборот за год
3,7 млрд $
Главный партнёр
Финляндия
541,7 млн $ · 17,4% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год снизилось в 1,9 раза.

2015: 3.0 млрд $20152016: 2.4 млрд $20162017: 4.0 млрд $20172018: 3.6 млрд $20182019: 3.7 млрд $20192020: 2.4 млрд $20202021: 3.4 млрд $20212022: 3.2 млрд $20222023: 1.8 млрд $20232024: 1.8 млрд $20242025: 1.6 млрд $20252026: 0.7 млрд $2026

С кем торговали

1 Финляндия 541 660 509 1 411 945 828
2 Нидерланды, королевство 445 410 592 945 134 217
3 Беларусь 278 239 800 395 363 355
4 Польша 209 564 342 572 139 797
5 Турция 203 865 215 243 032 552
6 Китай 149 389 943 106 057 289
7 Казахстан 102 030 496 99 787 782
8 Украина 85 886 428 140 482 132
9 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 78 821 550 51 722 930
10 ФИНЛЯНДИЯ 68 783 481 158 865 166
11 Япония 63 494 530 736 466
12 AN 57 067 694 129 767 053
13 НИДЕРЛАНДЫ 54 294 557 100 068 592
14 Литва 50 368 300 123 400 935
15 Швеция 49 610 912 145 587 041
16 Латвия 35 459 010 66 253 745
17 Словакия 30 927 158 109 506 714
18 Кипр 30 695 540 48 472 366
19 Эстония 29 447 796 55 971 024
20 Индия 28 679 406 21 438 648
21 Узбекистан 28 437 857 22 572 499
22 Румыния 25 687 626 79 202 123
23 Тайвань (китай) 24 635 373 20 401 204
24 Бельгия 23 410 382 25 245 209
25 ТУРЦИЯ 23 248 441 24 445 217
26 Венгрия 21 772 127 40 728 674
27 ПОЛЬША 18 282 334 49 355 568
28 Франция 17 157 127 27 833 793
29 Чехия 14 901 815 14 699 067
30 УКРАИНА 13 764 462 25 448 964
31 Испания 13 556 884 24 013 726
32 Бразилия 13 540 110 12 310 197
33 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 13 507 359 3 923 897
34 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 13 361 668 4 513 853
35 Норвегия 12 886 815 13 610 646
36 Италия 11 448 300 16 249 715
37 Вьетнам 11 297 945 7 051 619
38 Египет 10 841 283 19 725 083
39 Германия 10 381 754 8 633 626
40 ШВЕЦИЯ 9 980 831 24 849 421
41 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 8 106 250 20 790 468
42 Индонезия 7 799 216 5 745 247
43 Колумбия 7 152 995 8 165 711
44 Словения 6 868 125 5 431 262
45 ЛИТВА 6 387 443 15 989 839
46 Греция 6 383 668 9 216 012
47 ЭСТОНИЯ 6 190 317 13 476 282
48 СЛОВАКИЯ 5 689 445 16 440 216
49 Израиль 5 519 151 11 736 477
50 Азербайджан 5 383 574 1 885 610
51 Грузия 4 988 761 12 060 936
52 Швейцария 4 813 526 7 664 354
53 КИТАЙ 4 752 446 2 617 886
54 Корея, республика 4 723 649 1 196 551
55 Монголия 4 188 355 6 691 699
56 ЛАТВИЯ 4 176 900 6 865 571
57 Чили 4 052 721 3 102 270
58 ВЬЕТНАМ 3 960 246 2 550 851
59 ФРАНЦИЯ 3 771 829 8 428 970
60 ИЗРАИЛЬ 3 646 441 5 102 249
61 Ливия 3 598 024 5 253 631
62 ЯПОНИЯ 3 550 161 13 972
63 Алжир 3 425 148 7 059 289
64 Австрия 2 985 718 2 883 869
65 УЗБЕКИСТАН 2 869 637 2 457 697
66 Соединенные штаты 2 827 499 731 460
67 ГЕРМАНИЯ 2 795 120 2 400 323
68 Иран (исламская республика) 2 787 946 1 522 420
69 ЕГИПЕТ 2 643 002 6 009 400
70 Пакистан 2 364 320 3 379 939
71 ИНДИЯ 2 351 596 3 527 091
72 Канада 1 996 893 2 126 708
73 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 1 869 804 1 095 600
74 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 1 799 888 4 513 700
75 РУМЫНИЯ 1 728 546 4 676 261
76 ВЕНГРИЯ 1 652 737 3 080 350
77 Армения 1 637 037 828 257
78 ЧЕХИЯ 1 568 962 1 417 320
79 Болгария 1 554 040 1 430 115
80 Мексика 1 426 329 1 545 868
81 БЕЛЬГИЯ 1 415 096 929 570
82 Тунис 1 317 882 1 480 292
83 Австралия 1 232 210 1 485 865
84 СЕРБИЯ 1 040 358 739 685
85 Перу 1 038 304 1 135 110
86 АВСТРИЯ 988 985 994 960
87 Киргизия 955 363 737 940
88 Центрально-африканская республика 954 129 1 711 203
89 Босния и герцеговина 940 546 1 077 330
90 Аргентина 830 808 789 080
91 Объединенные арабские эмираты 815 796 1 457 301
92 ШВЕЙЦАРИЯ 802 791 2 711 621
93 Таджикистан 793 832 750 231
94 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 609 278 445 460
95 АЛЖИР 602 168 1 297 562
96 БРАЗИЛИЯ 590 528 627 400
97 ТУРКМЕНИСТАН 569 724 533 675
98 Албания 549 758 1 890 750
99 МОНГОЛИЯ 537 544 737 255
100 Малайзия 533 605 613 354
101 АЗЕРБАЙДЖАН 521 331 633 923
102 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 511 445 793 901
103 ЧИЛИ 510 715 454 000
104 ИСПАНИЯ 453 414 315 830
105 Дания 450 312 184 340
106 Виргинские острова (британские) 438 074 1 255 080
107 КОЛУМБИЯ 436 826 415 730
108 Саудовская аравия 419 714 346 000
109 Португалия 403 266 325 771
110 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 339 467 241 514
111 Гватемала 332 390 412 000
112 Коста-рика 328 645 395 000
113 Гана 327 188 389 420
114 Таиланд 315 289 262 045
115 Доминиканская республика 311 044 396 400
116 Танзания, объединенная республика 309 195 232 600
117 Хорватия 305 534 178 652
118 СЛОВЕНИЯ 303 866 316 240
119 Туркменистан 300 086 169 241
120 ИТАЛИЯ 290 003 183 480
121 ГРУЗИЯ 269 939 549 577
122 Мальта 262 938 251 905
123 Ирландия 242 165 1 016
124 КОТ Д'ИВУАР 225 548 180 000
125 ПОРТУГАЛИЯ 223 086 160 000
126 Ливан 221 813 270 377
127 Марокко 203 065 254 860
128 Сербия 202 593 224 362
129 БОЛГАРИЯ 178 521 178 635
130 Бангладеш 175 517 232 300
131 МЕКСИКА 170 778 177 200
132 Кения 170 731 304 640
133 Уругвай 147 594 147 820
134 Эквадор 140 362 176 400
135 АБХАЗИЯ 113 055 18 869
136 НОРВЕГИЯ 103 735 60 000
137 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 96 608 100 800
138 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 94 036 104 800
139 ПЕРУ 92 194 89 100
140 ГРЕЦИЯ 86 864 56 700
141 Куба 82 480 63 733
142 Южная африка 82 010 9 000
143 Молдова, республика 72 507 144 082
144 АВСТРАЛИЯ 72 388 56 000
145 АРГЕНТИНА 70 582 87 200
146 Французская гвиана 69 652 4 875
147 ИНДОНЕЗИЯ 69 376 96 000
148 ЮЖНАЯ АФРИКА 68 225 77 400
149 ТАДЖИКИСТАН 65 978 59 022
150 ГОНКОНГ 62 573 108 004
151 КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ 55 218 28 000
152 Абхазия 54 549 13 047
153 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 41 760 1 256
154 Парагвай 40 317 36 000
155 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 40 183 32 100
156 КЕНИЯ 38 384 65 280
157 Оман 35 881 4 968
158 БАНГЛАДЕШ 34 101 42 500
159 ИОРДАНИЯ 33 396 4 000
160 Люксембург 29 460 275
161 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 24 550 24 000
162 Ангола 24 068 7 400
163 Иордания 23 778 26 203
164 КОСТА-РИКА 23 375 25 000
165 Мозамбик 23 100 18 000
166 КАМЕРУН 22 836 18 700
167 УРУГВАЙ 18 216 17 600
168 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 15 720 25 600
169 Новая зеландия 12 800 1 028
170 Шри-ланка 8 699 20
171 ЛЮКСЕМБУРГ 6 200 40
172 КУБА 2 817 5 101
173 Сингапур 2 295 706
174 Фарерские острова 1 094 200
175 Эфиопия 1 076 14
176 Ирак 836 22
177 Уганда 672 625
178 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 496 250
179 Южная осетия 431 175
180 Мьянма 211 8
181 ЧЕРНОГОРИЯ 22 30
182 Никарагуа 11 0
183 НЕИЗВЕСТНА 10 2
184 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 0 0
Не распределено по странам 589 337 269

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.