Главная → Экспорт России, 2019 → группа 18

Экспорт России: Какао и продукты из него

В 2019 году Россия продала товаров группы «какао и продукты из него» на 725,4 млн $. Главный покупатель — Казахстан: 20,7% торговли со странами по группе.

Оборот за год
725,4 млн $
Главный партнёр
Казахстан
136,8 млн $ · 20,7% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год выросло в 1,4 раза.

2015: 0.5 млрд $20152016: 0.5 млрд $20162017: 0.4 млрд $20172018: 0.6 млрд $20182019: 0.7 млрд $20192020: 0.6 млрд $20202021: 0.9 млрд $20212022: 0.6 млрд $20222023: 0.6 млрд $20232024: 0.6 млрд $20242025: 0.7 млрд $20252026: 0.3 млрд $2026

С кем торговали

1 Казахстан 136 787 619 55 067 559
2 Китай 89 601 841 39 340 555
3 Беларусь 80 613 500 28 761 050
4 Азербайджан 35 907 219 13 514 012
5 Узбекистан 31 112 250 12 285 951
6 Армения 27 025 677 8 567 016
7 Объединенные арабские эмираты 24 675 720 9 176 474
8 Саудовская аравия 23 812 002 8 939 748
9 Украина 23 318 073 7 334 591
10 Киргизия 23 244 340 10 169 101
11 Грузия 21 202 224 8 040 754
12 Монголия 20 823 728 6 656 833
13 Таджикистан 16 221 485 6 351 123
14 КИТАЙ 9 629 938 4 006 338
15 Германия 8 515 637 2 692 194
16 Нидерланды, королевство 6 858 594 2 438 644
17 Ирак 6 484 822 2 487 501
18 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 5 907 592 2 180 544
19 ТУРКМЕНИСТАН 5 301 842 1 717 389
20 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 3 539 979 725 303
21 Израиль 3 158 668 1 086 280
22 АЗЕРБАЙДЖАН 3 047 749 1 260 935
23 Эстония 2 927 763 1 700 542
24 Ливия 2 630 157 1 024 921
25 Египет 2 505 646 964 368
26 НЕИЗВЕСТНА 2 217 886 170 693
27 АБХАЗИЯ 2 215 923 626 646
28 Молдова, республика 2 111 175 844 338
29 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 2 024 822 724 691
30 УЗБЕКИСТАН 1 951 949 704 432
31 Ливан 1 812 715 707 015
32 Литва 1 774 685 645 509
33 МОНГОЛИЯ 1 683 625 605 150
34 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 1 642 450 554 362
35 УКРАИНА 1 584 728 608 549
36 Латвия 1 546 958 540 620
37 ТАДЖИКИСТАН 1 518 246 651 027
38 ГРУЗИЯ 1 440 153 543 423
39 Туркменистан 1 392 923 527 869
40 Вьетнам 1 258 781 398 317
41 Сингапур 1 241 352 482 497
42 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1 130 973 371 791
43 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 1 122 133 326 594
44 Соединенные штаты 1 099 425 199 266
45 ИРАК 943 002 354 793
46 Афганистан 941 543 377 156
47 AN 760 952 266 500
48 Канада 755 848 147 151
49 Иордания 750 014 257 263
50 ГЕРМАНИЯ 711 048 234 287
51 Абхазия 677 672 184 690
52 Турция 611 204 279 775
53 Италия 584 649 199 044
54 Польша 578 759 261 473
55 Малайзия 561 569 89 000
56 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 535 455 201 632
57 Катар 513 998 130 985
58 СЕРБИЯ 433 243 148 331
59 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 415 769 121 724
60 Тунис 380 271 148 174
61 Болгария 360 843 110 872
62 ЕГИПЕТ 350 789 129 619
63 ЛИВАН 331 663 123 501
64 НИДЕРЛАНДЫ 297 846 111 904
65 ЛИТВА 254 743 120 426
66 Сербия 250 885 84 012
67 Неизвестна 215 109 16 502
68 Йемен 212 046 86 867
69 Мексика 193 832 57 861
70 Испания 193 613 54 697
71 Тайвань (китай) 192 168 38 271
72 СИНГАПУР 187 538 70 297
73 ИЗРАИЛЬ 149 048 49 732
74 Венгрия 145 518 48 712
75 Алжир 142 870 53 374
76 Финляндия 132 749 47 864
77 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 130 775 66 215
78 Румыния 127 890 67 679
79 Палестина, государство 105 919 36 210
80 ЛИВИЯ 101 066 39 413
81 Южная осетия 100 914 29 707
82 ПОЛЬША 94 999 32 901
83 Чехия 94 053 34 956
84 Марокко 83 607 35 583
85 Япония 75 665 5 892
86 Иран (исламская республика) 75 299 38 409
87 Греция 75 294 26 106
88 ЛАТВИЯ 73 191 23 786
89 ЭСТОНИЯ 70 950 30 792
90 Австралия 62 832 11 065
91 КАНАДА 62 772 12 291
92 Корея, республика 51 667 17 873
93 ЙЕМЕН 51 655 21 251
94 ВЕНГРИЯ 49 589 16 451
95 ИОРДАНИЯ 49 239 14 751
96 Филиппины 46 825 11 345
97 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 39 446 13 449
98 ТУНИС 37 418 13 804
99 Лаосская народно-демократическая республика 36 555 4 372
100 ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО 34 076 11 964
101 АФГАНИСТАН 32 241 17 551
102 Мальдивы 23 322 4 253
103 Новая зеландия 22 304 2 359
104 Коста-рика 21 599 4 612
105 ИТАЛИЯ 20 984 6 742
106 РУМЫНИЯ 20 666 11 416
107 ЧЕРНОГОРИЯ 19 718 4 952
108 ТУРЦИЯ 16 075 7 783
109 БОЛГАРИЯ 15 928 3 086
110 ВЬЕТНАМ 12 936 1 496
111 ИСПАНИЯ 12 530 4 210
112 Кипр 10 083 2 957
113 ЧЕХИЯ 9 303 3 436
114 Дания 8 925 2 068
115 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7 371 2 266
116 Куба 5 355 630
117 ЯПОНИЯ 3 892 283
118 Черногория 3 138 680
119 Индия 3 094 532
120 ГРЕЦИЯ 2 992 1 055
121 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 1 883 205
122 Таиланд 1 506 355
123 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 1 364 289
124 Шри-ланка 1 096 137
125 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 1 038 133
126 Центрально-африканская республика 844 114
127 Швейцария 832 42
128 СЛОВАКИЯ 728 10
129 Уганда 726 277
130 Кувейт 665 353
131 Австрия 544 32
132 Шпицберген и ян майен 145 13
Не распределено по странам 63 980 942

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.