Главная → Экспорт России, 2019 → группа 10

Экспорт России: Злаки

В 2019 году Россия продала товаров группы «злаки» на 7,8 млрд $. Главный покупатель — Турция: 18,4% торговли со странами по группе.

Оборот за год
7,8 млрд $
Главный партнёр
Турция
1,2 млрд $ · 18,4% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год выросло в 1,2 раза.

2015: 5.3 млрд $20152016: 5.6 млрд $20162017: 6.4 млрд $20172018: 9.1 млрд $20182019: 7.8 млрд $20192020: 8.3 млрд $20202021: 8.8 млрд $20212022: 10.2 млрд $20222023: 13.8 млрд $20232024: 16.8 млрд $20242025: 6.3 млрд $20252026: 2.5 млрд $2026

С кем торговали

1 Турция 1 181 754 139 6 078 136 654
2 Египет 988 405 121 4 807 839 563
3 Бангладеш 487 300 923 2 403 520 457
4 Иран (исламская республика) 284 420 278 1 296 517 060
5 Азербайджан 248 843 970 1 232 073 373
6 Судан 165 203 856 805 795 289
7 Саудовская аравия 158 189 812 813 734 371
8 Йемен 146 151 523 691 384 988
9 Объединенные арабские эмираты 134 857 682 657 370 319
10 Нигерия 130 028 186 644 830 052
11 Беларусь 119 150 800 590 496 314
12 Латвия 104 539 781 577 507 123
13 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 104 014 762 468 755 097
14 Кения 89 343 389 452 725 081
15 Марокко 84 253 594 390 531 012
16 Вьетнам 83 906 632 468 442 962
17 Грузия 81 833 980 434 084 876
18 Ливан 79 292 954 387 138 394
19 Ливия 77 537 683 399 203 162
20 Оман 77 404 369 387 799 085
21 Казахстан 72 804 753 412 319 881
22 Израиль 68 954 050 358 858 490
23 ЕГИПЕТ 64 720 216 289 134 356
24 Армения 62 634 952 322 487 729
25 Камерун 62 184 237 311 364 655
26 ЮЖНАЯ АФРИКА 61 057 714 293 642 912
27 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 56 581 509 279 264 000
28 ТУРЦИЯ 54 777 810 268 658 259
29 Филиппины 54 758 039 291 798 182
30 Иордания 54 046 300 252 825 179
31 Индонезия 48 422 779 283 237 091
32 Сенегал 44 563 778 218 191 328
33 Шри-ланка 40 544 038 193 457 650
34 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 33 449 652 126 410 000
35 Греция 32 634 132 160 796 448
36 Литва 32 308 922 166 937 149
37 Мозамбик 30 338 885 158 581 466
38 Албания 29 107 092 146 370 678
39 Гана 27 921 410 139 851 000
40 Танзания, объединенная республика 25 032 977 123 402 590
41 Китай 24 657 009 133 798 375
42 Джибути 24 389 795 134 871 573
43 Уганда 23 380 925 120 083 000
44 Никарагуа 21 777 463 102 832 329
45 Катар 21 303 047 107 940 830
46 Конго 21 051 924 98 162 534
47 Япония 18 879 133 86 337 577
48 Мали 18 014 018 86 621 692
49 Бразилия 17 879 337 91 757 153
50 Гвинея 17 595 353 92 370 000
51 Италия 16 878 499 78 087 822
52 Украина 15 449 173 53 861 334
53 Конго, демократическая республика 15 113 469 74 272 000
54 Швейцария 15 036 243 80 186 900
55 Мексика 14 746 125 69 122 593
56 ИОРДАНИЯ 14 456 448 63 146 958
57 Малайзия 13 323 610 70 958 954
58 Кипр 12 983 487 67 820 575
59 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 12 802 120 72 522 488
60 ЙЕМЕН 12 192 000 55 200 000
61 Корея, республика 11 620 163 65 929 983
62 Тунис 11 389 273 52 079 000
63 БАНГЛАДЕШ 11 124 681 48 900 000
64 Эфиопия 10 582 211 59 673 460
65 Норвегия 10 106 139 49 947 687
66 ЛИВАН 9 923 058 44 837 877
67 Перу 9 891 748 51 550 855
68 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 9 618 804 50 625 285
69 Ангола 9 339 398 49 100 000
70 Гамбия 8 303 263 39 848 931
71 Монголия 8 267 007 39 184 446
72 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7 946 471 37 396 153
73 КОТ Д'ИВУАР 7 808 674 37 799 509
74 Буркина-фасо 7 387 327 37 025 000
75 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7 323 335 35 204 350
76 МАРОККО 7 253 382 30 114 060
77 Киргизия 6 318 026 15 484 731
78 ЛИВИЯ 6 295 718 26 452 596
79 Гаити 6 277 804 27 497 533
80 ГРУЗИЯ 6 127 070 31 614 474
81 Мадагаскар 6 103 699 32 529 978
82 Германия 5 889 587 31 634 019
83 СЕНЕГАЛ 5 688 505 25 186 157
84 Намибия 5 543 149 23 442 877
85 АЗЕРБАЙДЖАН 5 382 966 23 873 075
86 ИТАЛИЯ 5 046 878 24 006 440
87 Руанда 4 443 310 21 900 000
88 ЛАТВИЯ 4 341 406 21 537 160
89 Того 4 169 939 20 000 000
90 Бельгия 3 990 325 13 088 740
91 КОРЕЯ (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА) 3 791 113 6 643 000
92 УКРАИНА 3 386 869 14 305 894
93 Дания 3 131 836 17 373 693
94 НАМИБИЯ 2 923 220 12 060 587
95 КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 754 219 11 352 182
96 Бурунди 2 657 500 13 000 000
97 Бенин 2 516 906 10 199 122
98 Либерия 2 431 650 12 675 000
99 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 411 208 11 343 366
100 Мьянма 2 399 470 11 471 030
101 ГРЕЦИЯ 2 390 191 12 133 420
102 Швеция 2 354 730 12 777 450
103 Узбекистан 2 274 404 3 623 336
104 КИТАЙ 1 998 181 10 155 264
105 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1 721 381 5 771 783
106 Финляндия 1 583 842 9 200 348
107 Малави 1 576 889 7 700 000
108 ТУРКМЕНИСТАН 1 553 368 2 979 395
109 РУМЫНИЯ 1 543 806 8 344 900
110 Испания 1 424 408 6 827 560
111 МОНГОЛИЯ 1 352 237 7 155 527
112 Мальта 1 302 065 6 491 010
113 Таджикистан 1 298 132 4 366 013
114 Чехия 1 250 919 6 166 560
115 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОК. РЕСПУБЛИКА 1 189 785 4 978 180
116 Польша 1 146 659 5 449 973
117 ЯПОНИЯ 948 865 3 645 728
118 АЛБАНИЯ 934 315 3 630 805
119 ИЗРАИЛЬ 872 015 4 607 633
120 НОРВЕГИЯ 804 452 3 651 683
121 Туркменистан 750 142 3 303 180
122 Нидерланды, королевство 748 459 2 595 549
123 МАЛИ 737 800 3 100 000
124 Австрия 720 836 347 054
125 Румыния 658 184 3 299 170
126 СЕРБИЯ 613 068 2 080 078
127 СОМАЛИ 612 858 1 372 500
128 Болгария 605 381 3 116 310
129 Таиланд 474 360 1 538 560
130 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 464 854 259 840
131 Пакистан 437 092 2 525 380
132 Южная африка 421 158 1 275 345
133 Сербия 396 443 1 201 560
134 Зимбабве 374 644 810 000
135 Ирак 301 875 1 494 780
136 Австралия 260 405 830 720
137 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 231 964 970 560
138 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 181 075 187 776
139 БЕЛЬГИЯ 175 063 544 000
140 Франция 160 893 572 068
141 Алжир 120 550 353 505
142 ЛИТВА 109 441 592 350
143 Непал 90 669 566 680
144 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 86 382 332 240
145 Ирландия 84 629 445 500
146 Канада 78 855 316 161
147 ГЕРМАНИЯ 70 699 218 286
148 АБХАЗИЯ 58 860 53 804
149 Молдова, республика 56 938 57 391
150 ЧЕРНОГОРИЯ 54 060 100 000
151 Бахрейн 44 570 133 000
152 Соединенные штаты 40 174 30 753
153 КАТАР 33 696 46 020
154 Венгрия 33 198 98 500
155 Абхазия 29 043 33 593
156 ПОЛЬША 28 820 176 000
157 Кувейт 25 320 100 000
158 ТАДЖИКИСТАН 21 859 71 444
159 Индия 11 750 20 941
160 Эстония 10 653 22 000
161 Панама 5 427 1 989
162 ВЕНГРИЯ 5 092 22 000
163 ЧЕХИЯ 3 617 14 000
164 УЗБЕКИСТАН 3 272 3 492
165 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 3 097 862
166 СУДАН 1 005 1 080
167 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 713 980
168 КАНАДА 263 240
169 НИГЕРИЯ 32 80
Не распределено по странам 1 372 526 384

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.