Главная → Экспорт России, 2019 → группа 85

Экспорт России: Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности

В 2019 году Россия продала товаров группы «электрические машины и оборудование» на 4,8 млрд $. Главный покупатель — Беларусь: 24,1% торговли со странами по группе.

Оборот за год
4,8 млрд $
Главный партнёр
Беларусь
1,1 млрд $ · 24,1% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год снизилось в 2,0 раза.

2015: 3.4 млрд $20152016: 3.7 млрд $20162017: 3.2 млрд $20172018: 3.6 млрд $20182019: 4.8 млрд $20192020: 3.2 млрд $20202021: 5.6 млрд $20212022: 4.0 млрд $20222023: 2.8 млрд $20232024: 1.8 млрд $20242025: 1.7 млрд $20252026: 0.8 млрд $2026

С кем торговали

1 Беларусь 1 108 212 500 72 589 349
2 Казахстан 817 343 678 97 668 256
3 Индия 321 410 680 815 571
4 Китай 257 285 121 1 139 060
5 Египет 181 931 288 614 573
6 Украина 160 037 989 14 689 584
7 Узбекистан 159 246 847 16 496 874
8 Азербайджан 145 041 998 6 311 454
9 Германия 115 260 903 6 304 632
10 Алжир 82 893 973 641 049
11 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 82 028 061 10 090 679
12 Армения 48 745 493 10 390 576
13 Грузия 48 324 083 1 766 797
14 Румыния 39 440 630 2 595 154
15 Бангладеш 39 182 149 175 226
16 Объединенные арабские эмираты 36 393 109 1 399 155
17 Италия 33 899 828 1 527 390
18 Франция 33 800 563 6 057 778
19 Бразилия 29 816 423 7 132 338
20 Финляндия 29 431 397 3 106 632
21 Иран (исламская республика) 28 888 541 167 155
22 Киргизия 28 513 561 3 543 315
23 ГОНКОНГ 26 704 289 159 698
24 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 24 540 581 1 753 114
25 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 24 205 663 148 404
26 Монголия 23 710 125 3 889 555
27 Литва 23 635 232 1 919 585
28 Соединенные штаты 21 023 891 2 738 356
29 Турция 17 970 819 765 627
30 Нидерланды, королевство 17 887 049 122 784
31 ЕГИПЕТ 17 469 526 3 378
32 УКРАИНА 17 403 812 1 606 501
33 Польша 17 077 470 1 236 492
34 Таджикистан 16 448 414 4 067 574
35 АЗЕРБАЙДЖАН 14 999 831 555 634
36 СЕРБИЯ 14 726 822 923 423
37 Швеция 14 654 653 949 652
38 ГЕРМАНИЯ 14 493 433 609 934
39 Латвия 14 244 558 1 241 575
40 ИНДИЯ 13 933 329 28 745
41 АЛЖИР 13 726 390 93 818
42 КИТАЙ 13 487 926 35 482
43 Мьянма 13 266 178 42 276
44 Сербия 12 546 485 715 706
45 Куба 12 284 346 578 901
46 НЕИЗВЕСТНА 12 184 331 37 543
47 Эстония 11 928 406 693 572
48 Чехия 11 671 708 931 903
49 Норвегия 11 611 007 2 719 637
50 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 10 722 813 72 544
51 Перу 10 520 795 544 238
52 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 10 044 938 327 160
53 БАНГЛАДЕШ 9 833 043 60 212
54 Молдова, республика 9 271 593 620 781
55 Вьетнам 9 012 809 2 343 373
56 Исландия 8 944 732 2 683 929
57 Венгрия 8 606 749 1 244 852
58 УЗБЕКИСТАН 8 258 111 1 280 011
59 Канада 8 132 958 997 655
60 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 7 825 119 41 705
61 Испания 7 322 266 1 201 789
62 Израиль 7 135 951 127 789
63 Гонконг 7 134 103 72 159
64 Болгария 6 932 976 616 908
65 Словакия 6 640 354 94 553
66 АБХАЗИЯ 5 924 058 928 002
67 Греция 5 918 567 26 523
68 Швейцария 5 578 624 345 394
69 ТУРКМЕНИСТАН 5 082 494 447 912
70 БРАЗИЛИЯ 5 001 350 739 049
71 Саудовская аравия 4 917 668 1 657 174
72 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 4 900 463 9 502
73 Бахрейн 4 671 469 1 556 549
74 Малайзия 4 510 302 881 762
75 Ирак 4 479 846 96 141
76 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 4 365 011 54 688
77 Австрия 4 213 557 362 263
78 Абхазия 4 165 046 567 052
79 ЮЖНАЯ АФРИКА 4 156 556 562 870
80 ГРУЗИЯ 4 131 228 203 492
81 Колумбия 3 904 443 425 696
82 Ирландия 3 596 660 6 035
83 Мексика 3 497 897 323 714
84 РУМЫНИЯ 3 471 206 228 935
85 Гвинея 3 452 023 724 321
86 Кувейт 3 391 353 614 181
87 Япония 3 186 922 8 262
88 ФРАНЦИЯ 3 183 984 500 795
89 ЛИТВА 2 833 565 240 095
90 Таиланд 2 821 943 298 759
91 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 2 818 615 14 302
92 Бельгия 2 812 288 299 930
93 Эквадор 2 780 897 90 584
94 Дания 2 780 712 520 911
95 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 2 770 123 522 372
96 Индонезия 2 719 282 132 100
97 Сингапур 2 668 716 67 284
98 Ангола 2 629 288 192 374
99 Корея, республика 2 624 135 27 940
100 Словения 2 568 602 13 627
101 ФИНЛЯНДИЯ 2 429 861 427 563
102 Аргентина 2 082 851 365 535
103 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 1 960 709 45 221
104 НИДЕРЛАНДЫ 1 809 872 88 284
105 Австралия 1 736 474 335 873
106 Кипр 1 723 980 203 378
107 ИСЛАНДИЯ 1 652 086 445 846
108 МОНГОЛИЯ 1 618 848 248 388
109 Оман 1 580 383 193 646
110 НОРВЕГИЯ 1 461 977 323 843
111 ТАДЖИКИСТАН 1 430 553 488 541
112 Хорватия 1 384 280 213 340
113 Босния и герцеговина 1 290 803 213 688
114 Никарагуа 1 283 935 1 962
115 ЛАТВИЯ 1 226 467 118 987
116 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 1 221 169 239 907
117 КУБА 1 208 276 37 178
118 ВЬЕТНАМ 1 101 532 70 015
119 ЭСТОНИЯ 1 087 845 180 393
120 AN 1 057 081 8 621
121 ПОЛЬША 1 043 099 173 378
122 Катар 1 039 508 325 209
123 ЧЕХИЯ 1 031 415 117 522
124 Туркменистан 1 018 870 91 572
125 ИТАЛИЯ 1 013 135 151 154
126 ШВЕЦИЯ 990 946 46 135
127 Пакистан 956 649 48 794
128 МАЛАЙЗИЯ 879 894 255 471
129 Южная осетия 844 721 59 869
130 ИСПАНИЯ 837 044 114 495
131 Непал 747 692 66 480
132 ВЕНГРИЯ 714 266 134 032
133 Португалия 707 755 61 979
134 Чили 699 615 97 660
135 (SS) 660 000 75 120
136 Нигерия 628 836 16 673
137 ИЗРАИЛЬ 595 707 37 600
138 БОЛГАРИЯ 587 725 25 533
139 КАНАДА 582 825 37 151
140 Ливан 540 307 209 319
141 Филиппины 504 312 971
142 МАЛИ 481 541 308 413
143 Южная африка 462 787 115 865
144 Габон 448 628 46 865
145 Мали 443 067 103 606
146 АРГЕНТИНА 420 024 28 702
147 Афганистан 410 751 63 855
148 Судан 407 164 9 627
149 ИРАК 400 427 13 444
150 Маршалловы острова 400 000 267
151 Сенегал 385 298 251 296
152 Уганда 364 432 3 042
153 БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛ. ГОСУДАРСТВО 345 536 1
154 КУВЕЙТ 341 573 77 810
155 ИНДОНЕЗИЯ 337 323 9 041
156 Ливия 323 105 102 480
157 ГВИНЕЯ 320 535 51 613
158 АВСТРАЛИЯ 311 829 1 030
159 ТУРЦИЯ 278 311 12 063
160 ИРЛАНДИЯ 272 829 133
161 ЮЖНЫЙ СУДАН 265 927 15 057
162 МЕКСИКА 256 860 24 136
163 БЕЛЬГИЯ 256 791 33 406
164 ЧЕРНОГОРИЯ 230 526 50 125
165 Кения 218 817 96 529
166 СЛОВАКИЯ 213 430 4 366
167 Эфиопия 204 502 1 419
168 Йемен 189 596 196 000
169 Конго, демократическая республика 186 626 10 866
170 Албания 184 004 30 710
171 Новая зеландия 183 063 39 860
172 ШВЕЙЦАРИЯ 181 495 793
173 Гондурас 180 637 21 006
174 Уругвай 176 358 1 015
175 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 157 923 18 800
176 КОЛУМБИЯ 146 784 4 476
177 ДАНИЯ 143 538 29 455
178 ХОРВАТИЯ 140 541 35 451
179 ОМАН 134 937 14 186
180 Доминиканская республика 118 939 62 559
181 Марокко 118 467 23 356
182 Камерун 117 334 3 104
183 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 111 283 32
184 ТУНИС 98 125 20 849
185 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 96 199 1 475
186 Шри-ланка 94 491 31 584
187 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 86 585 22 596
188 КОРЕЯ (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА) 79 536 512
189 Тунис 74 953 5 603
190 ПАКИСТАН 74 923 240
191 Черногория 74 230 20 253
192 ТАИЛАНД 72 004 3
193 СИНГАПУР 65 510 657
194 ЛИВИЯ 64 120 8 156
195 Гватемала 63 693 6 624
196 Намибия 60 567 309
197 Мавритания 55 673 804
198 Иордания 55 464 15 387
199 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 55 402 548
200 ПЕРУ 48 361 27 790
201 ЭФИОПИЯ 47 940 16 664
202 Тринидад и тобаго 46 591 1 727
203 Замбия 42 319 870
204 ЯПОНИЯ 41 303 171
205 Маврикий 37 648 312
206 Панама 32 783 2 378
207 ГВАТЕМАЛА 32 076 3 465
208 Гана 31 435 1 425
209 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 31 163 325
210 КАТАР 30 851 8 234
211 Андорра 29 680 647
212 АФГАНИСТАН 28 572 108
213 МАРОККО 28 109 111
214 Того 26 698 280
215 ПОРТУГАЛИЯ 25 339 302
216 Мальдивы 25 096 413
217 Сьерра-леоне 24 503 4 655
218 КООПЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГАЙАНА 24 490 71
219 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 24 091 128
220 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 24 083 165
221 Либерия 23 360 2 013
222 ЧИЛИ 22 486 765
223 НЕПАЛ 20 830 16
224 Центрально-африканская республика 20 127 61
225 Французская гвиана 20 051 33
226 ЛИВАН 19 639 7 446
227 ТУРКМЕНИЯ 17 842 2 204
228 Северная македония 17 576 1 040
229 СЛОВЕНИЯ 17 543 330
230 Танзания, объединенная республика 17 443 75
231 Гайана 17 011 216
232 КИПР 16 944 101
233 АВСТРИЯ 16 723 38
234 СЕЙШЕЛЫ 15 353 612
235 Вануату 15 300 3 209
236 СЕНЕГАЛ 14 406 59
237 ФИЛИППИНЫ 14 376 5
238 Буркина-фасо 13 724 110
239 Гаити 13 714 34
240 Конго 12 874 824
241 ЭКВАДОР 12 319 47
242 Бурунди 11 671 24
243 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 11 152 5
244 Чад 10 419 68
245 АНГОЛА 10 270 66
246 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОК. РЕСПУБЛИКА 9 644 902
247 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 8 865 53
248 ГРЕЦИЯ 8 844 64
249 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 8 492 122
250 ГОНДУРАС 7 838 84
251 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 7 517 16
252 Люксембург 6 850 120
253 Парагвай 6 236 637
254 ПАНАМА 6 025 490
255 ТРИНИДАД И ТОБАГО 5 904 1
256 Руанда 5 900 47
257 ИОРДАНИЯ 5 436 57
258 Мозамбик 5 137 14
259 ГАНА 4 821 350
260 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 4 308 22
261 ШРИ-ЛАНКА 3 361 32
262 НИГЕРИЯ 3 281 33
263 Барбадос 3 080 6
264 Зимбабве 2 997 5
265 ГАБОН 2 705 2
266 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 2 655 12
267 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР 2 559 111
268 Сан-марино 2 527 1
269 Сейшелы 2 394 186
270 Ботсвана 2 290 3
271 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 2 252 55
272 Пуэрто-рико 2 160 371
273 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 2 040 1 950
274 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 031 332
275 БУРУНДИ 1 976 4
276 КАМЕРУН 1 700 5 330
277 Мадагаскар 1 550 60
278 СУДАН 1 546 16
279 СОМАЛИ 1 397 2
280 Сомали 1 111 42
281 УРУГВАЙ 1 018 135
282 КЕНИЯ 828 0
283 Коста-рика 640 4
284 Нигер 450 2
285 Камбоджа 223 0
286 Мальта 114 1
287 КЮРАСАО 46 0
288 УГАНДА 41 0
Не распределено по странам 174 169 197

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.