Главная → Экспорт России, 2019 → группа 40

Экспорт России: Каучук, резина и изделия из них

В 2019 году Россия продала товаров группы «каучук» на 3,0 млрд $. Главный покупатель — Казахстан: 10,2% торговли со странами по группе.

Оборот за год
3,0 млрд $
Главный партнёр
Казахстан
287,1 млн $ · 10,2% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год снизилось в 1,4 раза.

2015: 2.5 млрд $20152016: 2.5 млрд $20162017: 3.3 млрд $20172018: 3.5 млрд $20182019: 3.0 млрд $20192020: 3.0 млрд $20202021: 3.5 млрд $20212022: 2.1 млрд $20222023: 1.3 млрд $20232024: 1.4 млрд $20242025: 1.8 млрд $20252026: 0.7 млрд $2026

С кем торговали

1 Казахстан 287 110 766 94 243 721
2 Беларусь 261 719 100 92 001 335
3 0 211 333 426 97 861 396
4 Китай 166 900 019 111 650 182
5 Польша 161 558 732 90 864 638
6 Германия 141 641 829 45 909 254
7 Индия 107 040 651 57 673 856
8 Венгрия 97 253 446 51 847 550
9 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 94 083 330 45 967 040
10 Чехия 74 278 883 34 048 616
11 Румыния 71 463 022 40 246 184
12 Украина 71 389 198 28 362 712
13 Мексика 64 637 007 40 016 950
14 Финляндия 59 771 590 17 790 560
15 Словакия 57 980 579 33 826 978
16 Турция 57 430 872 37 568 905
17 Канада 50 693 233 15 603 496
18 Швеция 48 156 468 11 469 037
19 Бразилия 39 990 814 23 314 345
20 Италия 39 964 260 13 974 711
21 Испания 29 735 597 17 991 589
22 Литва 29 297 975 14 829 491
23 Узбекистан 25 362 338 13 640 427
24 Франция 24 941 714 9 611 163
25 СЕРБИЯ 23 119 977 13 067 249
26 Соединенные штаты 20 213 373 9 705 546
27 Норвегия 19 410 867 4 922 316
28 Япония 17 437 565 10 143 212
29 Таиланд 16 811 567 12 890 939
30 ПОЛЬША 16 802 094 9 572 008
31 Вьетнам 16 541 634 11 492 794
32 Португалия 14 441 359 7 668 781
33 КАНАДА 13 218 505 3 678 769
34 Армения 13 160 132 6 530 635
35 ГЕРМАНИЯ 12 680 224 4 109 574
36 КИТАЙ 12 408 855 7 880 751
37 Бельгия 11 969 442 3 618 178
38 Болгария 11 830 139 4 942 331
39 ВЕНГРИЯ 11 762 060 6 162 251
40 Алжир 11 415 742 271 857
41 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 11 288 960 7 478 913
42 Азербайджан 10 881 522 4 170 270
43 Швейцария 10 538 735 3 853 111
44 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 9 804 990 6 668 560
45 Киргизия 9 025 979 4 597 059
46 СЛОВАКИЯ 8 908 339 5 175 298
47 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 8 472 995 2 903 107
48 ИНДИЯ 8 270 300 4 671 631
49 УКРАИНА 8 183 218 3 519 752
50 ЧЕХИЯ 8 097 080 4 157 150
51 Саудовская аравия 7 949 573 5 227 997
52 Чили 7 798 065 4 222 268
53 Латвия 7 456 451 3 055 021
54 РУМЫНИЯ 7 422 388 4 280 090
55 Индонезия 7 269 113 4 561 658
56 МЕКСИКА 6 987 450 4 317 843
57 ФИНЛЯНДИЯ 6 330 088 1 825 220
58 Малайзия 5 927 418 4 073 351
59 БРАЗИЛИЯ 5 832 446 3 889 045
60 Сербия 5 831 365 3 484 516
61 ТУРКМЕНИСТАН 5 481 321 2 058 733
62 Нидерланды, королевство 5 295 124 2 075 486
63 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 5 242 347 1 458 771
64 Австрия 5 137 211 2 512 755
65 Эстония 5 086 142 2 023 184
66 ТУРЦИЯ 5 011 609 3 166 897
67 ИТАЛИЯ 4 330 640 1 549 791
68 ШВЕЦИЯ 4 286 447 1 009 136
69 Греция 4 236 484 1 353 982
70 Пакистан 4 187 321 2 905 535
71 Грузия 3 985 714 1 005 030
72 Таджикистан 3 908 727 2 201 120
73 ЮЖНАЯ АФРИКА 3 798 487 2 287 688
74 Шри-ланка 3 733 344 2 674 647
75 Филиппины 3 573 297 3 244 156
76 ВЬЕТНАМ 3 322 459 2 143 416
77 УЗБЕКИСТАН 2 965 406 1 707 533
78 ИСПАНИЯ 2 899 841 1 513 191
79 ФРАНЦИЯ 2 764 509 909 306
80 Эквадор 2 657 895 1 761 338
81 Молдова, республика 2 596 510 833 940
82 ЛИТВА 2 582 775 1 204 235
83 Туркменистан 2 518 449 900 711
84 Объединенные арабские эмираты 2 503 918 617 542
85 ЯПОНИЯ 2 419 778 1 331 760
86 Монголия 2 380 806 782 909
87 Корея, республика 2 246 012 1 598 097
88 БЕЛЬГИЯ 2 127 077 627 153
89 Перу 2 116 332 1 257 105
90 Египет 2 104 836 675 878
91 Словения 2 000 273 630 031
92 Дания 1 968 164 969 876
93 НОРВЕГИЯ 1 837 445 477 965
94 ГОНКОНГ 1 779 354 739 364
95 Никарагуа 1 540 001 707 165
96 БОЛГАРИЯ 1 414 389 560 767
97 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 1 391 369 371 967
98 АЗЕРБАЙДЖАН 1 283 104 509 214
99 Куба 1 258 334 450 305
100 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 1 218 785 660 519
101 Гонконг 1 114 973 590 346
102 ЧИЛИ 1 081 701 604 800
103 ПОРТУГАЛИЯ 1 028 725 571 785
104 ЭСТОНИЯ 932 258 379 580
105 АБХАЗИЯ 897 106 380 247
106 Люксембург 847 769 686 898
107 AN 806 025 273 960
108 ТАИЛАНД 794 487 566 640
109 ЛАТВИЯ 766 085 244 198
110 ШВЕЙЦАРИЯ 758 414 280 778
111 Афганистан 658 975 246 539
112 Южная африка 640 658 376 197
113 Хорватия 568 739 122 321
114 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 539 826 4 101
115 ГРУЗИЯ 519 111 182 258
116 МАЛАЙЗИЯ 497 693 317 478
117 Абхазия 488 779 202 681
118 Аргентина 485 432 260 002
119 Израиль 453 576 196 729
120 Сингапур 449 021 296 596
121 Мьянма 444 900 116 029
122 Коста-рика 443 377 262 080
123 ТАДЖИКИСТАН 435 065 220 644
124 Исландия 417 373 151 425
125 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 392 563 70 314
126 АВСТРИЯ 379 337 162 806
127 Иран (исламская республика) 362 409 44 891
128 МОНГОЛИЯ 356 581 105 677
129 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 349 187 146 085
130 ИНДОНЕЗИЯ 336 457 197 110
131 ПАКИСТАН 329 267 199 544
132 ГРЕЦИЯ 318 159 93 179
133 Колумбия 311 333 69 009
134 Камбоджа 299 368 196 183
135 АНГОЛА 287 338 19 776
136 Австралия 281 075 82 673
137 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 273 063 90 745
138 ПЕРУ 247 094 151 200
139 Марокко 232 884 71 273
140 Тунис 223 699 118 761
141 Бангладеш 211 150 39 365
142 НИКАРАГУА 211 066 82 974
143 Эфиопия 206 857 89 388
144 Ливия 197 566 52 214
145 Ливан 188 161 76 123
146 НИДЕРЛАНДЫ 188 146 70 664
147 Гвинея 185 402 28 498
148 СЛОВЕНИЯ 179 864 67 955
149 Гайана 172 498 82 397
150 КУБА 149 620 57 158
151 Уганда 147 612 45 630
152 ЕГИПЕТ 146 500 45 829
153 Гватемала 127 375 39 363
154 ЭКВАДОР 115 571 74 520
155 Ямайка 100 630 12 659
156 СОМАЛИ 97 308 3 550
157 КОТ Д'ИВУАР 91 354 24 655
158 Реюньон 91 166 26 626
159 ДАНИЯ 86 802 59 600
160 Оман 83 641 7 449
161 Кипр 83 606 27 804
162 Бахрейн 79 837 23 052
163 ЛЮКСЕМБУРГ 79 381 60 480
164 Замбия 77 274 6 939
165 Южная осетия 75 879 25 085
166 Кения 74 314 16 079
167 Судан 70 310 14 710
168 Катар 69 721 27 320
169 Босния и герцеговина 69 480 8 332
170 ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО 64 571 18 691
171 ГАЙАНА 61 716 31 334
172 Мальта 60 361 51 070
173 Гана 59 662 14 244
174 НИГЕРИЯ 56 595 13 320
175 Иордания 55 776 15 699
176 Ангола 53 622 2 333
177 Ирак 50 187 1 976
178 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 48 305 12 216
179 МЬЯНМА 45 145 9 459
180 Либерия 44 032 12 242
181 АФГАНИСТАН 43 629 18 152
182 Кувейт 40 926 3 393
183 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 37 309 10 809
184 СИНГАПУР 32 479 24 752
185 УГАНДА 31 687 18 240
186 ЮЖНЫЙ СУДАН 31 672 738
187 КОЛУМБИЯ 31 215 21 604
188 СУДАН 31 077 5 917
189 ЛИВАН 28 968 6 584
190 КОРЕЯ (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА) 28 717 498
191 КАТАР 27 042 6 717
192 ЭФИОПИЯ 26 510 8 329
193 АВСТРАЛИЯ 26 468 8 226
194 Палестина, государство 26 322 7 855
195 КУВЕЙТ 25 842 5 873
196 МАРОККО 25 320 6 437
197 БАХРЕЙН 24 985 6 746
198 Ирландия 24 659 7 523
199 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 22 984 3 593
200 Панама 18 484 713
201 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 18 187 246
202 ОМАН 17 440 2 662
203 Новая зеландия 17 053 456
204 БАНГЛАДЕШ 17 045 715
205 Мали 16 450 216
206 Нигерия 12 972 3 581
207 ИЗРАИЛЬ 12 512 3 381
208 Тайвань (китай) 11 865 3 023
209 ГАНА 11 080 3 456
210 Лихтенштейн 9 285 340
211 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 6 932 109
212 Мавритания 6 751 1 381
213 СЕЙШЕЛЫ 6 353 281
214 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 5 702 1
215 НЕИЗВЕСТНА 4 786 200
216 Конго 4 637 85
217 Албания 4 451 1 238
218 ИРАК 3 929 1 127
219 ГВИНЕЯ 2 778 342
220 Сьерра-леоне 2 709 147
221 Бенин 2 617 263
222 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 2 535 243
223 Французская гвиана 2 386 30
224 ПАНАМА 2 219 545
225 Конго, демократическая республика 2 219 68
226 Центрально-африканская республика 2 218 48
227 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 2 166 144
228 Намибия 2 015 3
229 Мадагаскар 1 737 62
230 Сомали 1 588 54
231 Чад 1 519 501
232 Габон 1 441 18
233 БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛ. ГОСУДАРСТВО 1 203 1
234 Андорра 1 094 36
235 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 1 014 1
236 Сенегал 1 011 126
237 Руанда 972 1
238 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 919 55
239 Мальдивы 881 15
240 ЛИБЕРИЯ 796 17
241 Фарерские острова 764 106
242 ИОРДАНИЯ 763 41
243 Того 681 0
244 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 620 58
245 ЛИВИЯ 593 6
246 ГОНДУРАС 326 23
247 Сейшелы 281 12
248 Парагвай 272 9
249 АЛЖИР 238 0
250 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 179 29
251 Гаити 170 7
252 МАДАГАСКАР 129 4
253 Камерун 127 1
254 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 106 0
255 Танзания, объединенная республика 106 4
256 Зимбабве 76 1
257 Уругвай 70 5
258 Северная македония 64 3
259 Буркина-фасо 61 8
260 Малави 40 4
261 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 30 2
262 ТРИНИДАД И ТОБАГО 26 0
263 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 24 0
264 ЧЕРНОГОРИЯ 22 1
265 УРУГВАЙ 13 2
266 ЗАМБИЯ 10 1
267 Доминиканская республика 1 0
Не распределено по странам 195 551 676

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.