Главная → Экспорт России, 2019 → группа 68

Экспорт России: Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов

В 2019 году Россия продала товаров группы «изделия из камня» на 529,6 млн $. Главный покупатель — Казахстан: 21,4% торговли со странами по группе.

Оборот за год
529,6 млн $
Главный партнёр
Казахстан
108,1 млн $ · 21,4% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год снизилось в 1,4 раза.

2015: 0.3 млрд $20152016: 0.3 млрд $20162017: 0.4 млрд $20172018: 0.5 млрд $20182019: 0.5 млрд $20192020: 0.5 млрд $20202021: 0.6 млрд $20212022: 0.4 млрд $20222023: 0.3 млрд $20232024: 0.3 млрд $20242025: 0.2 млрд $20252026: 0.1 млрд $2026

С кем торговали

1 Казахстан 108 107 967 330 026 774
2 Беларусь 83 526 900 180 648 566
3 Украина 42 855 106 73 949 597
4 Польша 27 269 507 73 074 864
5 Финляндия 19 417 352 42 178 694
6 Узбекистан 13 141 791 14 596 414
7 Чехия 12 950 608 28 156 240
8 Литва 12 818 217 33 243 426
9 Азербайджан 12 021 088 51 433 531
10 Латвия 9 909 050 29 788 232
11 Монголия 9 186 062 31 716 684
12 Эстония 8 682 336 19 435 137
13 Киргизия 8 033 870 30 201 213
14 Израиль 7 902 690 19 424 438
15 Германия 6 973 823 10 578 580
16 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 6 719 655 20 551 295
17 Болгария 6 531 180 23 398 241
18 Румыния 6 257 209 20 240 043
19 Грузия 5 680 611 14 151 900
20 Китай 5 456 550 1 961 894
21 Швеция 5 084 290 8 188 516
22 Таджикистан 4 823 995 22 590 466
23 УКРАИНА 4 239 369 7 513 541
24 Армения 4 054 609 12 367 863
25 ФИНЛЯНДИЯ 3 667 941 8 838 143
26 Словакия 3 362 513 11 037 202
27 Дания 3 302 057 5 604 686
28 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 3 274 353 5 084 132
29 ПОЛЬША 2 881 382 7 527 459
30 Индия 2 665 583 2 144 824
31 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 2 359 844 1 558 250
32 Индонезия 2 343 524 2 937 065
33 Бельгия 2 104 016 1 274 179
34 ЧЕХИЯ 2 034 766 4 964 943
35 Нидерланды, королевство 1 891 441 2 719 470
36 ЛИТВА 1 720 422 4 711 475
37 Молдова, республика 1 707 062 5 909 671
38 СЕРБИЯ 1 641 011 4 758 259
39 Норвегия 1 568 242 2 396 368
40 Венгрия 1 523 239 5 373 325
41 Объединенные арабские эмираты 1 399 465 1 496 541
42 Италия 1 397 208 1 877 892
43 МОНГОЛИЯ 1 354 733 4 448 897
44 АЗЕРБАЙДЖАН 1 292 884 4 858 420
45 УЗБЕКИСТАН 1 264 138 911 137
46 ЛАТВИЯ 1 225 614 3 619 942
47 Хорватия 1 200 041 2 935 090
48 Австрия 1 161 647 2 476 326
49 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 1 065 481 5 196 304
50 ИЗРАИЛЬ 1 028 660 2 526 430
51 ЭСТОНИЯ 1 004 337 2 299 984
52 Бангладеш 964 404 536 302
53 ТУРКМЕНИСТАН 944 849 3 494 861
54 Колумбия 910 215 1 374 233
55 АБХАЗИЯ 783 511 3 068 010
56 Мексика 778 872 821 617
57 РУМЫНИЯ 735 599 2 447 688
58 Таиланд 711 142 2 056 515
59 Бразилия 632 674 943 590
60 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 624 353 924 521
61 Швейцария 596 096 100 081
62 Греция 595 053 1 517 290
63 Словения 567 086 1 448 877
64 ГРУЗИЯ 559 221 1 488 068
65 ГЕРМАНИЯ 546 747 1 119 471
66 Малайзия 543 455 1 236 895
67 Перу 540 263 811 258
68 ШВЕЦИЯ 512 858 829 138
69 Сербия 498 628 1 306 162
70 БОЛГАРИЯ 483 557 1 551 116
71 Доминиканская республика 411 278 1 011 290
72 Кувейт 408 935 443 121
73 Чили 389 327 902 139
74 ТАДЖИКИСТАН 367 407 1 865 829
75 СЛОВАКИЯ 354 959 1 394 913
76 ДАНИЯ 345 344 559 331
77 Южная осетия 313 853 868 490
78 Турция 292 315 427 674
79 Канада 290 619 332 969
80 ИНДИЯ 279 304 376 755
81 Туркменистан 256 338 775 250
82 AN 242 398 303 033
83 Ирландия 236 304 439 964
84 Испания 236 286 229 886
85 Аргентина 234 113 292 595
86 Кипр 232 892 354 780
87 Исландия 229 172 331 704
88 Абхазия 225 012 869 864
89 Вьетнам 224 108 237 239
90 БЕЛЬГИЯ 222 870 103 154
91 Соединенные штаты 222 715 201 009
92 НОРВЕГИЯ 219 005 329 339
93 Босния и герцеговина 206 235 639 916
94 Гвинея 201 059 34 388
95 АВСТРИЯ 186 020 345 967
96 Франция 177 462 60 939
97 ИТАЛИЯ 174 801 311 674
98 КИТАЙ 169 100 219 220
99 Новая зеландия 166 600 72 566
100 НИДЕРЛАНДЫ 158 009 313 967
101 Оман 151 721 180 000
102 Иран (исламская республика) 149 369 30 029
103 ВЕНГРИЯ 137 439 502 372
104 ХОРВАТИЯ 134 102 416 431
105 ШВЕЙЦАРИЯ 118 808 19 399
106 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 118 507 12 201
107 КОЛУМБИЯ 117 389 155 936
108 Сингапур 115 649 207 342
109 Филиппины 109 655 301 822
110 Гонконг 87 357 3 674
111 Египет 78 339 60 047
112 Португалия 76 146 785
113 ПЕРУ 62 409 75 600
114 ИНДОНЕЗИЯ 59 872 41 302
115 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 57 142 115 007
116 СЛОВЕНИЯ 54 314 174 448
117 Катар 47 549 3 979
118 Афганистан 47 511 7 923
119 ЧИЛИ 46 242 95 200
120 Куба 45 504 10 004
121 Корея, республика 44 666 11 597
122 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 43 391 2 249
123 БАНГЛАДЕШ 40 186 9 619
124 Албания 39 909 158 623
125 Австралия 37 280 2 872
126 КАНАДА 34 741 104 392
127 Ливия 34 679 40 000
128 Япония 34 218 20 231
129 ГРЕЦИЯ 34 055 74 322
130 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 30 598 72 960
131 КИПР 28 894 75 604
132 Кения 28 475 11 129
133 Ирак 27 433 39 164
134 Ангола 27 216 1 715
135 СЕЙШЕЛЫ 26 361 27 902
136 Саудовская аравия 25 196 4 067
137 Мьянма 24 815 47 479
138 Пакистан 23 568 7 500
139 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 23 047 1 796
140 Шри-ланка 22 567 68 147
141 Камбоджа 21 968 67 558
142 Иордания 21 779 3 470
143 ИРЛАНДИЯ 21 213 46 467
144 Ямайка 20 108 49 200
145 ГОНКОНГ 18 869 869
146 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 18 446 60 509
147 МАЛАЙЗИЯ 18 427 49 159
148 Пуэрто-рико 18 038 48 480
149 СИНГАПУР 16 898 16 561
150 АЛБАНИЯ 16 548 83 635
151 Алжир 16 358 228
152 ВЬЕТНАМ 15 588 7 905
153 Люксембург 15 366 37
154 КЕНИЯ 13 687 5 402
155 Нигерия 13 638 1 185
156 БРАЗИЛИЯ 13 637 3 632
157 ТУРЦИЯ 13 585 40 807
158 ЮЖНАЯ АФРИКА 12 883 2 173
159 Эквадор 11 899 1 247
160 ТАИЛАНД 11 047 22 905
161 КУБА 10 890 4 136
162 Гондурас 10 012 24 120
163 МАРОККО 9 793 2 607
164 ФРАНЦИЯ 8 774 98
165 ЧЕРНОГОРИЯ 8 386 2 518
166 Бахрейн 7 819 1 204
167 Марокко 6 621 1 811
168 Либерия 6 587 1 887
169 Судан 5 179 37
170 ИРАК 4 479 1 596
171 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 4 361 19 358
172 Камерун 4 279 15 472
173 Гана 2 658 43
174 Мали 2 606 164
175 ГВИНЕЯ 2 469 208
176 Буркина-фасо 2 175 787
177 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 2 103 846
178 Панама 1 883 46
179 ЯПОНИЯ 1 523 44
180 Сан-марино 1 287 66
181 Уругвай 1 120 55
182 ЛИБЕРИЯ 953 179
183 Уганда 894 164
184 НЕИЗВЕСТНА 707 14
185 КОРЕЯ (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА) 687 1 568
186 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 672 109
187 Ливан 580 1 718
188 Южная африка 489 5
189 МАВРИТАНИЯ 486 37
190 КОТ Д'ИВУАР 448 79
191 Маврикий 418 41
192 Тринидад и тобаго 395 0
193 Центрально-африканская республика 394 130
194 АВСТРАЛИЯ 374 19
195 Замбия 333 468
196 АЛЖИР 308 0
197 Французские южные территории 299 57
198 ЕГИПЕТ 297 334
199 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 285 0
200 Мадагаскар 282 78
201 ИСПАНИЯ 268 21
202 Габон 256 0
203 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 222 0
204 Мавритания 220 58
205 ЮЖНЫЙ СУДАН 169 3
206 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 114 188
207 Гваделупа 110 7
208 Чад 88 5
209 ОМАН 85 0
210 ПАНАМА 22 1
211 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 20 0
212 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 19 5
213 ТРИНИДАД И ТОБАГО 19 1
214 Французская гвиана 15 0
215 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 12 0
216 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 6 1
217 КУВЕЙТ 6 0
218 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 2 0
219 Сомали 1 1
220 БАНЯ ЛУКА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 1 0
Не распределено по странам 23 380 242

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.