Главная → Экспорт России, 2019 → группа 94

Экспорт России: Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции

В 2019 году Россия продала товаров группы «мебель» на 662,5 млн $. Главный покупатель — Казахстан: 30,4% торговли со странами по группе.

Оборот за год
662,5 млн $
Главный партнёр
Казахстан
201,6 млн $ · 30,4% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год снизилось в 1,5 раза.

2015: 0.4 млрд $20152016: 0.4 млрд $20162017: 0.5 млрд $20172018: 0.5 млрд $20182019: 0.7 млрд $20192020: 0.6 млрд $20202021: 0.9 млрд $20212022: 0.5 млрд $20222023: 0.3 млрд $20232024: 0.3 млрд $20242025: 0.3 млрд $20252026: 0.1 млрд $2026

С кем торговали

1 Казахстан 201 566 063 175 265 802
2 Беларусь 98 256 600 38 112 970
3 Германия 52 462 865 38 009 773
4 Узбекистан 28 778 758 8 074 294
5 Украина 25 537 133 10 538 891
6 Сербия 19 276 734 91 180
7 Польша 18 878 941 14 996 009
8 Литва 15 138 189 7 848 820
9 Армения 13 367 962 10 421 753
10 Норвегия 11 470 271 6 000 176
11 Испания 11 263 378 9 748 415
12 Италия 11 165 762 9 645 936
13 Франция 9 962 775 7 444 885
14 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 9 766 703 4 199 736
15 Австрия 8 977 803 7 472 644
16 Индия 7 190 097 236 533
17 Эстония 6 212 637 4 340 375
18 Венгрия 5 330 896 5 840 407
19 Латвия 5 177 488 3 053 448
20 Швеция 5 053 405 2 693 091
21 Чехия 4 683 845 3 029 128
22 Киргизия 4 593 945 2 961 594
23 ГЕРМАНИЯ 4 225 292 3 204 127
24 Соединенные штаты 4 051 573 1 651 208
25 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 4 019 238 1 833 525
26 Азербайджан 3 941 886 1 625 163
27 АБХАЗИЯ 3 238 726 1 449 709
28 Нидерланды, королевство 3 075 368 1 723 964
29 Грузия 2 963 644 1 491 638
30 Таджикистан 2 889 663 1 750 056
31 Китай 2 704 128 1 367 467
32 Монголия 2 614 332 2 096 543
33 Канада 2 517 486 1 274 422
34 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 2 152 571 1 348 039
35 Румыния 2 140 889 1 712 775
36 Словакия 2 117 506 1 685 950
37 Финляндия 1 967 562 2 137 085
38 УЗБЕКИСТАН 1 793 679 649 538
39 УКРАИНА 1 662 249 594 138
40 НОРВЕГИЯ 1 560 775 864 878
41 Израиль 1 557 926 963 934
42 ПОЛЬША 1 464 540 1 088 125
43 Португалия 1 383 971 845 286
44 ЛИТВА 1 207 203 412 963
45 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 1 107 942 540 377
46 Объединенные арабские эмираты 1 102 072 378 665
47 Болгария 1 092 576 360 009
48 Япония 1 081 482 701 288
49 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1 002 635 347 681
50 Словения 935 194 1 094 467
51 Босния и герцеговина 920 848 967 684
52 Египет 902 842 93 808
53 ИСПАНИЯ 886 835 806 100
54 ИТАЛИЯ 836 718 686 808
55 Куба 829 367 71 895
56 СЕРБИЯ 818 060 602 951
57 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 751 174 49 213
58 Молдова, республика 742 978 419 582
59 Гвинея 740 270 433 634
60 AN 707 179 403 166
61 Австралия 692 380 399 679
62 Южная осетия 679 373 44 500
63 ВЕНГРИЯ 678 618 429 676
64 Бангладеш 677 851 141 055
65 АЗЕРБАЙДЖАН 676 808 210 132
66 Абхазия 664 745 248 796
67 Дания 609 351 649 027
68 ФРАНЦИЯ 590 206 280 483
69 АВСТРИЯ 589 394 461 937
70 Швейцария 570 450 310 088
71 ЭСТОНИЯ 544 375 393 188
72 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 540 263 54 745
73 Хорватия 538 204 643 205
74 Кипр 516 195 261 427
75 Саудовская аравия 497 701 45 979
76 КИТАЙ 469 283 275 135
77 НИДЕРЛАНДЫ 459 498 276 059
78 ЧЕХИЯ 455 542 281 713
79 ШВЕЦИЯ 455 101 244 320
80 Индонезия 416 749 119 939
81 Бельгия 360 435 305 585
82 ФИНЛЯНДИЯ 319 045 309 028
83 ЛАТВИЯ 294 575 187 438
84 ТАДЖИКИСТАН 255 866 163 658
85 Турция 244 536 54 586
86 МОНГОЛИЯ 210 208 267 165
87 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 207 474 128 397
88 ТУРКМЕНИСТАН 192 248 29 701
89 КАНАДА 187 418 107 616
90 РУМЫНИЯ 173 861 124 765
91 Греция 168 588 195 106
92 Бахрейн 162 541 54 424
93 ГРУЗИЯ 161 576 80 568
94 СЛОВАКИЯ 157 454 122 133
95 НЕИЗВЕСТНА 149 449 5 427
96 ЕГИПЕТ 148 870 11 157
97 Нигерия 146 492 11 772
98 СЛОВЕНИЯ 146 466 186 944
99 Сингапур 140 819 9 805
100 АВСТРАЛИЯ 134 068 66 626
101 ЧЕРНОГОРИЯ 128 624 67 348
102 Аргентина 119 049 2 079
103 Гана 109 865 61 256
104 ИНДИЯ 109 472 4 625
105 ИЗРАИЛЬ 107 746 63 000
106 Ангола 106 662 1 559
107 Ирак 105 684 17 955
108 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 104 630 41 083
109 ХОРВАТИЯ 101 695 124 665
110 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 89 833 103 194
111 Алжир 89 781 8 727
112 ПОРТУГАЛИЯ 84 943 58 454
113 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 84 906 3 607
114 Туркменистан 81 895 7 145
115 ЯПОНИЯ 80 305 43 849
116 Ливан 79 501 142 037
117 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОК. РЕСПУБЛИКА 74 344 9 482
118 Вьетнам 71 983 13 996
119 Камбоджа 64 599 10 200
120 Катар 63 516 1 334
121 Иран (исламская республика) 56 260 5 208
122 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 53 197 1 161
123 СИНГАПУР 52 605 10 252
124 БОЛГАРИЯ 52 438 29 918
125 КУБА 45 782 2 686
126 Ирландия 45 110 12 763
127 Корея, республика 43 953 49 888
128 Мали 42 432 139
129 ДАНИЯ 39 509 42 717
130 Черногория 38 245 16 742
131 ГОНКОНГ 34 467 1 192
132 КОТ Д'ИВУАР 32 433 10 166
133 БЕЛЬГИЯ 31 301 20 089
134 МАЛЬТА 30 264 28 962
135 Кения 30 138 13 922
136 Таиланд 26 847 4 688
137 Мальта 26 481 1 920
138 Коста-рика 26 317 28 807
139 КОРЕЯ (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА) 24 859 4 457
140 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 23 208 5 222
141 МАРОККО 20 081 449
142 ИРАК 18 184 1 166
143 Новая зеландия 17 133 1 430
144 Марокко 16 991 1 094
145 ТУРКМЕНИЯ 16 370 397
146 ВЬЕТНАМ 16 100 508
147 Албания 14 376 19 842
148 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 14 086 17 832
149 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 13 149 7 134
150 Афганистан 12 313 6 170
151 Буркина-фасо 11 160 704
152 Колумбия 10 737 24
153 Никарагуа 10 553 189
154 ТУРЦИЯ 9 677 3 238
155 Мьянма 7 817 75
156 Гонконг 6 355 38
157 Уганда 5 773 1 193
158 Перу 5 420 1 185
159 АРГЕНТИНА 5 130 150
160 ЮЖНАЯ АФРИКА 5 046 1 225
161 Мексика 4 932 236
162 ШВЕЙЦАРИЯ 4 793 1 280
163 Бразилия 4 610 34
164 СЕН-БАРТЕЛЕМИ 2 916 25
165 Мальдивы 2 807 156
166 КАТАР 2 614 734
167 Судан 2 562 312
168 Сьерра-леоне 2 542 52
169 Ливия 2 425 442
170 Шри-ланка 1 812 105
171 Камерун 1 566 34
172 Центрально-африканская республика 1 527 24
173 Оман 1 442 71
174 Замбия 1 421 13
175 Парагвай 1 288 338
176 Сейшелы 1 133 245
177 Филиппины 878 36
178 Иордания 853 100
179 Панама 850 248
180 Уругвай 560 237
181 КИПР 502 272
182 Чили 302 222
183 Малайзия 256 92
184 Мавритания 111 260
185 Ямайка 109 30
186 Йемен 100 256
187 Сенегал 48 1
188 Суринам 40 114
189 Гваделупа 24 5
190 МАЛАЙЗИЯ 22 57
191 УРУГВАЙ 17 2
192 Эфиопия 10 2
Не распределено по странам 476 381

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.