Главная → Экспорт России, 2019 → группа 90

Экспорт России: Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности

В 2019 году Россия продала товаров группы «инструменты и аппараты оптические» на 1,7 млрд $. Главный покупатель — Индия: 17,5% торговли со странами по группе.

Оборот за год
1,7 млрд $
Главный партнёр
Индия
299,1 млн $ · 17,5% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год снизилось в 1,9 раза.

2015: 1.2 млрд $20152016: 1.3 млрд $20162017: 1.4 млрд $20172018: 1.0 млрд $20182019: 1.7 млрд $20192020: 1.0 млрд $20202021: 1.6 млрд $20212022: 1.0 млрд $20222023: 0.7 млрд $20232024: 0.6 млрд $20242025: 0.6 млрд $20252026: 0.2 млрд $2026

С кем торговали

1 Индия 299 096 794 178 529
2 Беларусь 231 556 700 2 496 898
3 Китай 208 884 642 1 150 166
4 Казахстан 174 153 694 11 600 941
5 Германия 126 790 327 889 704
6 Саудовская аравия 96 884 686 71 167
7 Узбекистан 55 533 001 640 746
8 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 53 055 981 119 726
9 Алжир 32 347 699 29 071
10 Украина 28 998 152 1 024 639
11 Мьянма 28 866 979 17 744
12 Египет 24 569 117 17 883
13 КИТАЙ 18 865 193 77 059
14 Франция 13 255 341 17 642
15 НЕИЗВЕСТНА 13 022 251 16 701
16 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 12 485 991 47 976
17 ГЕРМАНИЯ 12 305 424 66 153
18 Объединенные арабские эмираты 11 962 965 27 100
19 ЕГИПЕТ 11 308 801 2 887
20 Малайзия 10 433 593 15 824
21 Соединенные штаты 9 906 887 39 048
22 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 8 135 102 32 396
23 Нидерланды, королевство 8 018 405 35 716
24 Азербайджан 7 311 465 108 643
25 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 7 084 906 10 642
26 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 6 869 346 40 889
27 Куба 6 237 836 102 350
28 Армения 5 892 423 929 700
29 Киргизия 5 843 120 822 093
30 Вьетнам 5 536 664 17 805
31 СЕРБИЯ 5 271 561 43 345
32 Италия 5 222 392 13 718
33 Литва 5 213 325 93 878
34 Индонезия 4 978 524 57 113
35 Швеция 4 923 960 25 856
36 УЗБЕКИСТАН 4 703 451 64 103
37 Бельгия 4 699 795 17 051
38 Латвия 4 472 151 52 167
39 Турция 4 049 447 94 998
40 ГОНКОНГ 3 825 351 18 111
41 Венгрия 3 683 289 21 950
42 Грузия 3 504 158 103 012
43 Швейцария 3 491 510 9 162
44 Канада 3 457 014 14 566
45 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 3 392 419 5 682
46 Мальта 3 369 150 435
47 Иран (исламская республика) 3 180 334 28 553
48 Чехия 3 173 477 16 804
49 Румыния 3 134 345 54 994
50 Эстония 2 852 321 42 148
51 Болгария 2 837 725 28 022
52 Япония 2 835 096 5 370
53 ТУРКМЕНИСТАН 2 799 282 96 515
54 Монголия 2 754 715 55 853
55 Польша 2 696 342 42 503
56 ИНДИЯ 2 644 319 5 411
57 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 2 563 840 74 366
58 Уганда 2 430 772 2 802
59 Бангладеш 2 363 952 51 663
60 УКРАИНА 2 027 230 83 740
61 Дания 1 977 719 3 659
62 Чили 1 864 830 55 574
63 Сингапур 1 857 547 7 677
64 Таджикистан 1 821 582 83 137
65 АЗЕРБАЙДЖАН 1 777 628 15 514
66 Израиль 1 725 725 5 348
67 Ирландия 1 690 410 995
68 Колумбия 1 575 842 28 749
69 Мали 1 557 777 431
70 Ангола 1 552 047 6 964
71 Австрия 1 419 117 8 314
72 Финляндия 1 414 462 13 524
73 Словакия 1 358 612 10 150
74 Сербия 1 350 527 724
75 Ирак 1 348 143 11 081
76 Корея, республика 1 298 918 4 904
77 Оман 1 272 400 25 221
78 Таиланд 1 250 519 3 963
79 Австралия 1 229 521 3 652
80 ЮЖНАЯ АФРИКА 1 168 719 3 172
81 АБХАЗИЯ 1 064 778 34 517
82 Испания 1 006 691 5 784
83 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 972 199 8 383
84 Молдова, республика 941 217 21 125
85 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 922 971 3 772
86 Норвегия 916 954 5 371
87 БЕЛЬГИЯ 905 346 318
88 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 901 571 3 103
89 Аргентина 850 955 30 013
90 Бразилия 846 103 3 128
91 ФРАНЦИЯ 782 409 1 002
92 КАНАДА 727 807 19 643
93 Перу 718 675 4 715
94 Кувейт 645 234 19 254
95 AN 640 922 1 690
96 ШВЕЦИЯ 634 228 3 649
97 КОРЕЯ (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА) 632 219 3 387
98 Абхазия 593 050 19 033
99 Мексика 581 895 5 874
100 Эквадор 573 786 19 562
101 Катар 573 091 1 968
102 Нигерия 563 734 394
103 ЭКВАДОР 536 815 19 083
104 Гонконг 535 993 5 618
105 Греция 502 606 2 575
106 ЧЕХИЯ 428 477 314
107 Гвинея 428 034 4 850
108 Бахрейн 427 214 2 930
109 МАЛАЙЗИЯ 420 059 1 368
110 Туркменистан 415 734 16 514
111 ЛИТВА 413 190 11 552
112 НИДЕРЛАНДЫ 408 307 903
113 ГРУЗИЯ 398 652 1 380
114 ВЬЕТНАМ 398 067 1 441
115 Пакистан 379 877 3 348
116 АВСТРИЯ 372 032 3 426
117 Шри-ланка 352 703 1 094
118 Южная осетия 352 013 1 810
119 Кипр 318 283 1 004
120 ТУРЦИЯ 302 508 8 834
121 Панама 283 868 1 116
122 Гренада 268 470 1 698
123 ВЕНГРИЯ 262 011 1 360
124 ПОЛЬША 259 370 7 384
125 ЭСТОНИЯ 252 723 2 707
126 Афганистан 236 683 4 183
127 Хорватия 225 484 10 730
128 Словения 223 014 1 667
129 Филиппины 222 544 1 637
130 ДАНИЯ 213 795 330
131 Марокко 210 392 2 153
132 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 208 731 10 743
133 ШВЕЙЦАРИЯ 205 714 597
134 ИЗРАИЛЬ 197 153 227
135 Тринидад и тобаго 191 297 10 122
136 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 187 969 6 058
137 СИНГАПУР 175 359 394
138 ЛАТВИЯ 175 122 5 675
139 Тунис 167 644 1 127
140 МОНГОЛИЯ 167 422 4 403
141 Ливан 161 937 1 351
142 Судан 157 097 212
143 Португалия 147 551 348
144 ИТАЛИЯ 143 227 310
145 ЮЖНЫЙ СУДАН 138 843 1 880
146 Суринам 134 235 849
147 Гаити 125 568 850
148 ИРЛАНДИЯ 121 267 48
149 Иордания 114 363 547
150 Босния и герцеговина 112 554 470
151 Мальдивы 107 222 304
152 Ливия 102 876 650
153 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 101 087 494
154 Южная африка 94 316 356
155 ЯПОНИЯ 92 632 117
156 Новая зеландия 91 117 411
157 БОЛГАРИЯ 87 102 1 268
158 РУМЫНИЯ 86 485 311
159 НИГЕРИЯ 78 025 82
160 ТАДЖИКИСТАН 73 648 13 994
161 ОМАН 70 420 4 740
162 НОРВЕГИЯ 69 359 363
163 ИРАК 69 336 445
164 СЛОВАКИЯ 65 458 430
165 ИНДОНЕЗИЯ 61 332 1 601
166 МЕКСИКА 59 163 485
167 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 58 483 129
168 КУБА 57 076 463
169 КУВЕЙТ 56 260 352
170 Конго, демократическая республика 54 004 110
171 ФИНЛЯНДИЯ 53 472 114
172 ТУРКМЕНИЯ 52 840 29
173 ИСПАНИЯ 52 125 168
174 Конго 51 750 1 745
175 Кения 51 474 533
176 Гватемала 47 310 216
177 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 47 160 12
178 АРГЕНТИНА 46 369 1 049
179 БАНГЛАДЕШ 42 338 610
180 Намибия 38 567 13
181 (SS) 37 755 602
182 Габон 37 175 271
183 АЛЖИР 35 641 56
184 Албания 35 432 1 620
185 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 35 076 112
186 Маврикий 34 918 62
187 КЕНИЯ 34 464 173
188 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 34 205 14
189 МАРОККО 32 638 144
190 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 32 531 164
191 ЧИЛИ 30 585 21
192 ЧЕРНОГОРИЯ 30 072 320
193 ПЕРУ 29 068 99
194 СЛОВЕНИЯ 27 206 129
195 Гана 26 652 37
196 Сенегал 26 459 31
197 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 25 847 113
198 Фарерские острова 24 104 26
199 Мозамбик 23 445 452
200 ШРИ-ЛАНКА 23 263 80
201 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 22 900 329
202 КОЛУМБИЯ 22 123 721
203 ЛИВАН 21 717 10
204 Коста-рика 19 199 11
205 ТАИЛАНД 18 625 292
206 Зимбабве 17 837 248
207 Лихтенштейн 15 464 12
208 Танзания, объединенная республика 15 034 195
209 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 14 500 11
210 Либерия 13 629 744
211 АВСТРАЛИЯ 13 476 23
212 Белиз 13 081 99
213 ГРЕЦИЯ 11 473 51
214 РУАНДА 11 470 46
215 ТУНИС 11 187 62
216 Люксембург 10 328 9
217 Эфиопия 10 048 204
218 Буркина-фасо 9 018 149
219 Черногория 8 701 120
220 Ботсвана 8 521 148
221 Сент-винсент и гренадины 7 854 5
222 Замбия 7 643 76
223 Сьерра-леоне 7 444 0
224 ГВАТЕМАЛА 7 209 18
225 КИПР 7 160 21
226 Барбадос 6 794 5
227 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 6 314 2
228 ХОРВАТИЯ 5 773 7
229 Парагвай 5 734 16
230 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 5 474 10
231 Гайана 5 360 6
232 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 5 052 3
233 ЛИВИЯ 5 000 32
234 ИОРДАНИЯ 4 948 18
235 ГВИНЕЯ 4 356 224
236 Чад 4 350 3
237 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 3 581 24
238 КОНГО 3 430 7
239 ПАНАМА 3 150 24
240 СЕЙШЕЛЫ 2 663 245
241 Гондурас 2 600 27
242 Французская гвиана 2 011 8
243 ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО 1 940 21
244 Непал 1 924 6
245 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР 1 825 25
246 Уругвай 1 703 14
247 Боливия, многонациональное государство 1 570 1
248 ФИЛИППИНЫ 1 209 1
249 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 1 190 3
250 УГАНДА 1 169 17
251 СЕНЕГАЛ 1 071 9
252 БАХРЕЙН 1 011 153
253 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 928 14
254 ПОРТУГАЛИЯ 840 0
255 КАТАР 795 20
256 Никарагуа 758 2
257 Мадагаскар 700 17
258 Доминиканская республика 577 4
259 Йемен 570 1
260 Камерун 535 2
261 Руанда 474 2
262 УРУГВАЙ 403 32
263 КОТ Д'ИВУАР 370 0
264 МАВРИКИЙ 354 1
265 Северная македония 345 0
266 Сомали 311 2
267 Сейшелы 285 20
268 БАРБАДОС 238 0
269 КЮРАСАО 231 2
270 Нигер 200 1
271 БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛ. ГОСУДАРСТВО 200 0
272 Центрально-африканская республика 188 1
273 Камбоджа 135 1
274 ГОНДУРАС 110 1
275 Ямайка 8 1
Не распределено по странам 5 855 019

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.