Главная → Экспорт России, 2019 → группа 39

Экспорт России: Пластмассы и изделия из них

В 2019 году Россия продала товаров группы «пластмассы и изделия из них» на 3,0 млрд $. Главный покупатель — Беларусь: 27,9% торговли со странами по группе.

Оборот за год
3,0 млрд $
Главный партнёр
Беларусь
817,6 млн $ · 27,9% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год снизилось в 1,1 раза.

2015: 2.4 млрд $20152016: 2.3 млрд $20162017: 3.0 млрд $20172018: 3.0 млрд $20182019: 3.0 млрд $20192020: 3.9 млрд $20202021: 6.1 млрд $20212022: 4.3 млрд $20222023: 2.4 млрд $20232024: 2.4 млрд $20242025: 2.2 млрд $20252026: 1.1 млрд $2026

С кем торговали

1 Беларусь 817 596 200 585 807 366
2 Казахстан 608 426 495 386 702 384
3 Украина 207 274 629 133 764 195
4 Китай 206 827 646 192 516 366
5 0 151 484 535 113 522 428
6 Индия 114 475 419 103 823 428
7 Узбекистан 85 864 463 55 234 390
8 Польша 69 148 367 59 114 471
9 Германия 49 139 569 31 449 218
10 Турция 45 517 406 40 725 199
11 СЕРБИЯ 35 155 463 30 486 825
12 Литва 32 449 031 24 566 043
13 Италия 29 981 420 15 305 138
14 Азербайджан 29 276 226 19 266 125
15 Армения 23 526 326 19 895 295
16 УКРАИНА 22 601 841 15 268 206
17 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 22 292 666 19 936 306
18 Киргизия 20 875 870 13 807 640
19 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 18 379 313 7 149 393
20 Латвия 16 577 430 8 775 673
21 Швейцария 15 931 975 15 920 126
22 Чехия 13 751 691 8 031 331
23 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 13 049 474 7 344 708
24 ПОЛЬША 10 762 327 8 908 809
25 Грузия 10 377 353 4 201 211
26 ИНДИЯ 10 015 128 10 362 478
27 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 10 006 010 2 144 625
28 КИТАЙ 9 719 216 8 649 524
29 Финляндия 9 481 042 6 376 170
30 Бельгия 9 470 393 8 355 727
31 Эстония 9 444 243 7 346 693
32 Румыния 9 302 945 5 494 872
33 Таджикистан 8 974 013 6 334 561
34 УЗБЕКИСТАН 8 949 177 6 381 078
35 Сербия 8 920 614 8 734 585
36 Израиль 8 039 265 4 721 464
37 Монголия 7 037 910 2 373 794
38 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 5 610 593 4 824 425
39 Болгария 5 526 485 2 855 499
40 ТУРКМЕНИСТАН 5 269 736 4 338 634
41 ЛИТВА 4 770 612 4 172 024
42 Бразилия 4 587 125 2 689 080
43 ГЕРМАНИЯ 4 522 368 2 441 171
44 Соединенные штаты 4 384 425 941 458
45 Словакия 4 158 954 2 811 622
46 Франция 4 002 950 1 163 144
47 ИТАЛИЯ 3 657 177 1 681 248
48 Испания 3 561 784 2 009 867
49 Индонезия 3 290 303 1 031 880
50 Молдова, республика 3 254 809 1 715 668
51 АБХАЗИЯ 3 206 726 1 240 346
52 Марокко 3 203 680 3 616 803
53 Венгрия 2 923 740 1 384 550
54 БЕЛЬГИЯ 2 896 246 2 651 152
55 Таиланд 2 893 570 340 342
56 Австрия 2 702 580 1 780 556
57 АЗЕРБАЙДЖАН 2 687 162 1 922 916
58 ТУРЦИЯ 2 617 604 1 865 963
59 Колумбия 2 587 532 222 554
60 Вьетнам 2 392 146 466 268
61 Объединенные арабские эмираты 2 362 507 2 431 229
62 Нидерланды, королевство 2 269 207 897 231
63 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 2 263 418 700 186
64 Малайзия 2 246 927 685 504
65 ЮЖНАЯ АФРИКА 2 066 574 321 963
66 Швеция 2 015 877 569 650
67 Корея, республика 1 902 496 465 141
68 ЧЕХИЯ 1 821 030 949 758
69 ЛАТВИЯ 1 757 002 912 031
70 Туркменистан 1 733 785 1 180 528
71 Саудовская аравия 1 625 003 708 225
72 Перу 1 615 205 123 750
73 РУМЫНИЯ 1 597 180 777 778
74 Эквадор 1 515 065 89 374
75 Египет 1 368 948 264 982
76 ТАДЖИКИСТАН 1 337 347 1 156 635
77 ФИНЛЯНДИЯ 1 314 993 732 982
78 Дания 1 294 427 123 251
79 Хорватия 1 212 231 720 818
80 БОЛГАРИЯ 1 126 255 790 231
81 Иран (исламская республика) 1 008 719 508 850
82 ИЗРАИЛЬ 952 268 600 002
83 ГРУЗИЯ 940 690 383 490
84 Абхазия 929 996 319 482
85 МОНГОЛИЯ 892 324 294 594
86 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 841 761 505 574
87 Япония 798 981 133 922
88 ЭСТОНИЯ 795 628 569 108
89 Аргентина 784 647 84 114
90 Южная африка 731 554 125 288
91 Бангладеш 713 725 126 778
92 НЕИЗВЕСТНА 684 366 56 195
93 Чили 666 084 276 700
94 СЛОВАКИЯ 635 083 475 748
95 Мексика 626 053 178 378
96 ИСПАНИЯ 617 432 316 144
97 ТАИЛАНД 591 762 62 699
98 ШВЕЙЦАРИЯ 589 588 468 120
99 Греция 565 469 364 100
100 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 551 888 362 099
101 Суринам 534 757 240 960
102 МАРОККО 500 860 626 456
103 БРАЗИЛИЯ 491 426 170 103
104 Панама 460 226 32 023
105 Ливан 399 710 224 566
106 Сингапур 385 769 151 514
107 ШВЕЦИЯ 385 448 108 915
108 Коста-рика 383 134 31 617
109 Куба 368 650 73 867
110 Норвегия 358 081 115 756
111 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 344 048 59 565
112 КОЛУМБИЯ 341 206 19 272
113 ФРАНЦИЯ 322 138 95 089
114 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 303 984 54 689
115 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 299 122 145 012
116 Новая зеландия 295 671 45 929
117 AN 291 973 100 359
118 НИДЕРЛАНДЫ 284 742 93 514
119 Доминиканская республика 280 404 26 442
120 Португалия 279 203 74 173
121 Австралия 268 756 47 541
122 Парагвай 264 701 47 840
123 Филиппины 257 339 31 728
124 Иордания 245 674 39 547
125 Словения 243 097 31 234
126 Канада 232 496 37 629
127 Ирландия 230 849 97 568
128 ХОРВАТИЯ 223 154 130 921
129 Того 218 209 216 001
130 Босния и герцеговина 210 419 111 676
131 ПЕРУ 198 935 20 793
132 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 187 858 17 842
133 Алжир 186 339 31 227
134 АВСТРИЯ 177 813 60 797
135 Тунис 177 071 21 855
136 Гаити 174 397 7 746
137 Оман 167 542 52 039
138 ГОНКОНГ 163 588 275 870
139 ВЕНГРИЯ 155 911 98 626
140 Люксембург 145 045 622
141 ПАНАМА 144 760 9 934
142 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 144 696 106 403
143 ЯПОНИЯ 141 455 24 939
144 ЕГИПЕТ 139 508 31 337
145 ИОРДАНИЯ 131 904 22 617
146 Южная осетия 122 630 21 956
147 ДАНИЯ 122 011 21 522
148 ВЬЕТНАМ 115 177 2 742
149 Мьянма 110 647 1 817
150 Пакистан 110 457 99 259
151 Ирак 110 111 41 178
152 Гватемала 108 823 60 281
153 Кипр 95 560 31 429
154 ИРАК 95 360 18 266
155 Андорра 89 993 20 661
156 Гондурас 89 684 11 324
157 ЭКВАДОР 82 729 4 462
158 Исландия 79 555 16 282
159 ФИЛИППИНЫ 76 361 25 520
160 СИНГАПУР 73 634 31 017
161 ГРЕЦИЯ 71 346 50 864
162 АВСТРАЛИЯ 59 858 12 737
163 СЛОВЕНИЯ 56 918 16 269
164 Гонконг 54 726 330 288
165 Катар 50 669 7 412
166 Северная македония 50 434 36 869
167 Намибия 47 935 21 604
168 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 38 140 23 282
169 ГВАТЕМАЛА 37 817 20 000
170 СЕЙШЕЛЫ 37 713 5 624
171 ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО 37 609 4 591
172 Тайвань (китай) 37 031 809
173 Судан 36 005 3 172
174 Кувейт 33 626 1 245
175 МАЛЬТА 32 098 2 794
176 Албания 31 558 2 229
177 Сьерра-леоне 30 565 2 014
178 Гана 30 338 3 052
179 БАНГЛАДЕШ 29 981 13 764
180 ЧИЛИ 29 831 17 718
181 Шри-ланка 25 390 7 571
182 МЕКСИКА 25 319 3 132
183 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 25 113 489
184 Фарерские острова 24 317 8 920
185 НОРВЕГИЯ 24 155 5 191
186 Кения 23 579 11 763
187 Уругвай 22 441 4 964
188 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 20 384 6 201
189 Мавритания 18 876 4 420
190 ЛЮКСЕМБУРГ 18 644 121
191 КУБА 16 719 7 133
192 КОСТА-РИКА 16 384 1 324
193 Бахрейн 15 283 6 610
194 БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 15 150 6
195 Мальдивы 14 089 2 154
196 Сенегал 14 069 2 460
197 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 13 550 6 391
198 Эфиопия 13 413 521
199 ЭФИОПИЯ 13 413 521
200 Ангола 12 885 403
201 ПОРТУГАЛИЯ 12 788 2 813
202 Мали 12 227 9
203 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 12 141 9
204 Конго 12 108 6
205 Палестина, государство 11 987 3 535
206 Ливия 11 840 11
207 КАТАР 11 139 3 032
208 Йемен 10 787 11 493
209 МАЛАЙЗИЯ 10 286 1 154
210 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР 9 613 684
211 Гвинея 9 039 612
212 НЕПАЛ 8 703 519
213 Мальта 8 548 776
214 Афганистан 8 513 20 434
215 ГВИНЕЯ 7 427 290
216 Уганда 7 369 1 917
217 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7 096 724
218 Замбия 6 682 1 032
219 ИНДОНЕЗИЯ 6 375 909
220 Камерун 6 329 1 139
221 Габон 5 709 2
222 Нигерия 4 295 266
223 Конго, демократическая республика 3 777 71
224 БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛ. ГОСУДАРСТВО 3 397 296
225 ЧЕРНОГОРИЯ 3 288 295
226 АФГАНИСТАН 3 238 13
227 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 2 870 39
228 Тринидад и тобаго 2 656 12
229 ИСЛАНДИЯ 2 598 100
230 Никарагуа 2 368 127
231 Зимбабве 2 190 34
232 Малави 2 080 39
233 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 1 803 746
234 АРГЕНТИНА 1 799 1 000
235 Лихтенштейн 1 771 32
236 ОМАН 1 610 161
237 МАЛАВИ 1 600 16
238 Корея, народно-демократическая республика 1 598 174
239 КИПР 1 572 91
240 ИРЛАНДИЯ 1 450 191
241 Ямайка 1 331 17
242 Маврикий 1 152 50
243 ГАНА 971 10
244 Буркина-фасо 804 180
245 НИГЕРИЯ 798 69
246 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛИКА 787 1
247 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 699 120
248 КУВЕЙТ 653 14
249 ТУНИС 604 86
250 КАНАДА 570 50
251 Французская гвиана 548 11
252 Сейшелы 513 68
253 Центрально-африканская республика 390 3
254 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 372 12
255 ЮЖНЫЙ СУДАН 249 5
256 Либерия 247 20
257 Мадагаскар 123 2
258 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 94 1
259 АНГОЛА 84 17
260 Черногория 84 2
261 Танзания, объединенная республика 52 17
262 ГОНДУРАС 51 2
263 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 11 0
Не распределено по странам 111 664 270

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.