Главная → Экспорт России, 2019 → группа 28

Экспорт России: Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов

В 2019 году Россия продала товаров группы «продукты неорганической химии» на 3,4 млрд $. Главный покупатель — Казахстан: 7,1% торговли со странами по группе.

Оборот за год
3,4 млрд $
Главный партнёр
Казахстан
203,8 млн $ · 7,1% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год снизилось в 1,6 раза.

2015: 3.6 млрд $20152016: 2.1 млрд $20162017: 2.6 млрд $20172018: 3.5 млрд $20182019: 3.4 млрд $20192020: 2.8 млрд $20202021: 3.8 млрд $20212022: 4.0 млрд $20222023: 1.8 млрд $20232024: 2.1 млрд $20242025: 2.2 млрд $20252026: 1.1 млрд $2026

С кем торговали

1 Казахстан 203 768 299 781 481 059
2 Польша 203 468 327 276 389 752
3 Украина 184 817 162 759 639 572
4 Беларусь 184 093 300 521 673 700
5 Бельгия 177 178 639 539 587 995
6 Чехия 176 517 429 58 926 259
7 Турция 152 280 878 486 476 551
8 Марокко 126 112 197 520 596 718
9 Индия 107 091 213 287 171 009
10 Германия 105 596 584 97 700 642
11 Эстония 97 249 273 408 384 554
12 Финляндия 81 515 351 307 870 409
13 Швеция 70 395 044 297 763 573
14 Венгрия 61 428 958 66 104 403
15 Литва 46 850 538 199 037 326
16 Тунис 45 144 170 156 901 651
17 Таджикистан 44 659 279 89 608 255
18 Испания 38 622 405 46 103 642
19 Болгария 38 330 999 147 697 769
20 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 36 257 281 35 890 426
21 Нидерланды, королевство 33 523 075 41 239 299
22 Китай 26 970 189 36 654 709
23 УКРАИНА 24 619 344 97 551 170
24 ПОЛЬША 21 119 052 23 962 108
25 ЧЕХИЯ 18 957 055 7 096 948
26 ЭСТОНИЯ 17 982 181 70 189 526
27 БЕЛЬГИЯ 17 745 737 37 123 971
28 Румыния 16 605 661 24 802 571
29 СЕРБИЯ 16 482 376 18 591 892
30 Латвия 16 229 412 71 571 747
31 Словакия 15 969 043 20 023 710
32 ТАДЖИКИСТАН 15 528 775 31 055 469
33 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 15 210 020 13 679 030
34 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 15 204 205 12 147 583
35 Канада 14 283 871 11 212 833
36 Италия 13 976 303 14 393 573
37 Узбекистан 13 968 287 19 087 232
38 ГЕРМАНИЯ 13 402 689 10 468 092
39 Франция 13 341 025 4 828 459
40 Египет 12 766 055 29 603 642
41 Соединенные штаты 12 314 524 17 266 408
42 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 12 064 079 35 032 371
43 Португалия 12 029 165 9 400 912
44 Япония 11 398 754 11 499 579
45 Пакистан 10 776 626 11 603 585
46 ДЖЕРСИ 9 535 023 5 821 000
47 Израиль 9 439 881 11 499 197
48 Киргизия 9 178 750 28 187 745
49 ФИНЛЯНДИЯ 9 033 870 31 441 493
50 Иран (исламская республика) 8 918 296 1 975 690
51 ВЕНГРИЯ 8 228 755 10 267 482
52 Азербайджан 8 214 574 20 582 214
53 ТУРЦИЯ 8 159 161 16 487 867
54 Бразилия 7 798 626 16 698 604
55 ЛАТВИЯ 6 551 941 27 249 459
56 Австрия 6 375 246 6 267 569
57 Греция 6 361 612 20 090 887
58 Корея, республика 6 214 852 4 082 474
59 Эквадор 6 148 465 16 301 804
60 КИТАЙ 5 881 503 7 545 691
61 Перу 5 857 245 9 958 376
62 Мексика 5 646 825 7 936 277
63 Австралия 5 187 989 3 079 495
64 Грузия 4 889 849 16 662 377
65 Сербия 4 550 469 5 408 587
66 ИНДИЯ 4 397 333 4 148 858
67 Объединенные арабские эмираты 4 332 116 1 174 769
68 Вьетнам 4 119 171 4 844 959
69 ЮЖНАЯ АФРИКА 3 955 788 8 797 426
70 ЛИТВА 3 907 131 12 029 189
71 Филиппины 3 874 589 5 142 166
72 Норвегия 3 746 016 8 056 313
73 Бангладеш 3 385 980 14 213 086
74 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 3 356 920 2 445 584
75 AN 3 351 460 2 886 671
76 Сенегал 3 341 978 8 899 000
77 Шри-ланка 3 313 789 4 220 165
78 Кипр 3 261 300 16 955 900
79 НИДЕРЛАНДЫ 3 147 915 2 487 116
80 ИСПАНИЯ 3 100 761 3 396 485
81 Уругвай 2 919 333 2 307 040
82 Словения 2 875 587 2 936 700
83 Чили 2 858 971 2 052 320
84 Колумбия 2 833 157 6 721 549
85 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 2 779 641 719 223
86 Аргентина 2 553 616 3 829 561
87 Индонезия 2 238 314 1 841 948
88 Швейцария 2 143 661 958 215
89 ЭКВАДОР 2 121 514 5 907 980
90 Нигерия 1 998 216 4 072 100
91 ТУРКМЕНИСТАН 1 904 898 3 643 664
92 Таиланд 1 792 568 3 713 051
93 УЗБЕКИСТАН 1 718 365 2 469 163
94 Виргинские острова (британские) 1 715 352 2 691 180
95 КОТ Д'ИВУАР 1 711 132 3 174 031
96 ГОНКОНГ 1 690 873 205 117
97 Монголия 1 684 593 7 432 317
98 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 1 677 402 2 725 117
99 Армения 1 630 360 2 566 819
100 Малайзия 1 566 055 1 591 283
101 Сингапур 1 427 917 171 914
102 Ирландия 1 417 930 5 712 245
103 СЛОВАКИЯ 1 377 591 1 443 081
104 Алжир 1 346 732 2 000 896
105 ЯПОНИЯ 1 312 865 1 441 748
106 Саудовская аравия 1 310 019 1 094 437
107 КАНАДА 1 294 914 938 341
108 Гана 1 247 850 2 582 400
109 ИТАЛИЯ 1 173 223 1 274 864
110 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 1 146 965 3 053 488
111 ИЗРАИЛЬ 1 140 835 1 506 986
112 РУМЫНИЯ 1 046 355 1 462 814
113 ФРАНЦИЯ 1 033 155 451 991
114 Гондурас 983 431 3 811 300
115 Туркменистан 957 411 663 821
116 Гонконг 946 824 155 100
117 БАНГЛАДЕШ 939 199 3 815 224
118 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 930 757 1 662 949
119 АВСТРАЛИЯ 929 601 395 270
120 Ливан 864 194 2 193 030
121 ЕГИПЕТ 786 656 1 574 621
122 ПАКИСТАН 780 435 751 121
123 Доминиканская республика 773 683 2 634 073
124 Панама 652 593 1 164 250
125 АЗЕРБАЙДЖАН 649 361 1 809 755
126 Ангола 562 573 781 130
127 Гайана 535 834 365 000
128 Дания 533 088 393 800
129 МЕКСИКА 507 456 572 185
130 ПЕРУ 503 534 825 888
131 Кения 500 015 974 815
132 ВЬЕТНАМ 492 780 545 764
133 БРАЗИЛИЯ 484 260 932 081
134 ФИЛИППИНЫ 483 697 700 204
135 УРУГВАЙ 469 800 324 000
136 Южная африка 401 814 533 756
137 ЧИЛИ 399 298 258 233
138 Французская гвиана 382 373 9 631
139 ПОРТУГАЛИЯ 376 049 298 880
140 ГРУЗИЯ 375 640 1 473 206
141 СЛОВЕНИЯ 361 810 340 000
142 Мавритания 347 544 600 000
143 ШРИ-ЛАНКА 347 114 436 504
144 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 331 054 57 939
145 ГОНДУРАС 315 677 1 070 150
146 Камерун 313 039 616 053
147 МАЛАЙЗИЯ 275 624 284 770
148 Мозамбик 263 795 408 412
149 ИОРДАНИЯ 253 496 428 022
150 НОРВЕГИЯ 236 959 288 000
151 АЛЖИР 235 865 503 449
152 Танзания, объединенная республика 225 704 566 100
153 АБХАЗИЯ 225 197 246 720
154 Катар 200 204 434 160
155 Оман 189 863 467 260
156 БОЛГАРИЯ 167 840 203 427
157 Коста-рика 152 633 473 000
158 Гватемала 152 125 440 200
159 Пуэрто-рико 150 673 115 690
160 ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 148 227 430 583
161 АРГЕНТИНА 148 077 209 963
162 Намибия 147 300 129 000
163 КАТАР 143 954 214 810
164 НИГЕРИЯ 141 834 217 268
165 Хорватия 140 452 479 750
166 ШВЕЦИЯ 136 646 186 388
167 КИПР 133 580 580 000
168 Парагвай 123 663 240 000
169 АВСТРИЯ 120 756 161 792
170 Суринам 120 129 212 299
171 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 119 083 60 000
172 Судан 113 734 255 965
173 Кувейт 110 367 5 994
174 Непал 109 211 168 312
175 Буркина-фасо 109 027 240 000
176 Конго 106 416 168 448
177 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 102 749 402 100
178 МОНГОЛИЯ 95 059 409 318
179 Мьянма 93 334 51 093
180 КУБА 84 980 21 085
181 Абхазия 84 877 63 341
182 КОЛУМБИЯ 79 105 215 826
183 ОМАН 77 703 118 900
184 Новая зеландия 76 237 85 200
185 Молдова, республика 73 300 168 026
186 ШВЕЙЦАРИЯ 70 977 43 300
187 ПАНАМА 70 557 149 350
188 Куба 63 419 58 465
189 Тайвань (китай) 56 400 330
190 Иордания 54 455 112 000
191 АНГОЛА 47 400 300
192 ТАИЛАНД 46 344 61 000
193 ДАНИЯ 45 875 25 000
194 КОСТА-РИКА 43 905 69 805
195 ИРЛАНДИЯ 43 754 25 200
196 СИНГАПУР 43 754 25 200
197 МАРОККО 42 910 25 200
198 ГРЕЦИЯ 42 440 101 000
199 Конго, демократическая республика 41 302 137 400
200 Мальта 38 401 69 945
201 ЛИВАН 32 400 40 000
202 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 31 408 62 000
203 КАМЕРУН 31 257 48 354
204 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 30 921 24 250
205 Гаити 26 976 84 000
206 ХОРВАТИЯ 22 330 17 440
207 Тринидад и тобаго 20 652 72 200
208 Ямайка 18 510 51 500
209 Мадагаскар 16 008 24 000
210 Г.КИРКА 15 546 21 000
211 ИНДОНЕЗИЯ 13 000 1 000
212 ПУЭРТО-РИКО 12 697 20 214
213 Гвинея 11 955 4 414
214 Того 11 622 24 000
215 Корея, народно-демократическая республика 11 400 20 000
216 Северная македония 11 389 21 000
217 Чад 11 385 1 035
218 Эль-сальвадор 6 442 23 277
219 СУРИНАМ 6 348 22 000
220 Габон 5 326 22 900
221 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 4 806 1 569
222 Южная осетия 3 272 1 825
223 Эфиопия 1 960 252
224 Никарагуа 1 252 3 127
225 Люксембург 660 83
226 ЧЕРНОГОРИЯ 628 298
227 Сьерра-леоне 625 125
228 Ливия 252 420
229 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 74 5
230 ЛЮКСЕМБУРГ 13 2
231 НЕИЗВЕСТНА 10 12
232 Неизвестна 5 5
233 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 0 0
Не распределено по странам 501 019 482

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.