Главная → Экспорт России, 2019 → группа 17

Экспорт России: Сахар и кондитерские изделия из сахара

В 2019 году Россия продала товаров группы «сахар и кондитерские изделия из сахара» на 515,6 млн $. Главный покупатель — Казахстан: 27,2% торговли со странами по группе.

Оборот за год
515,6 млн $
Главный партнёр
Казахстан
133,3 млн $ · 27,2% торговли со странами

Как менялось по годам

С 2015 по 2025 год выросло в 3,8 раза.

2015: 0.2 млрд $20152016: 0.2 млрд $20162017: 0.4 млрд $20172018: 0.4 млрд $20182019: 0.5 млрд $20192020: 0.7 млрд $20202021: 0.6 млрд $20212022: 0.4 млрд $20222023: 0.7 млрд $20232024: 0.6 млрд $20242025: 0.7 млрд $20252026: 0.5 млрд $2026

С кем торговали

1 Казахстан 133 266 866 219 985 983
2 Беларусь 74 759 900 97 693 329
3 Узбекистан 53 180 501 134 371 207
4 Азербайджан 34 416 639 74 617 479
5 Украина 30 770 225 74 390 385
6 Таджикистан 27 563 949 70 373 547
7 Турция 27 272 309 267 408 710
8 Армения 11 413 631 18 708 221
9 Грузия 10 785 452 20 697 172
10 Испания 7 598 992 70 878 109
11 Киргизия 7 120 673 9 615 108
12 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 6 641 405 1 484 123
13 Монголия 6 034 739 4 176 046
14 Китай 5 631 224 3 432 524
15 Германия 5 425 937 12 354 557
16 Туркменистан 3 831 836 9 303 471
17 УКРАИНА 3 696 601 7 922 086
18 ТУРЦИЯ 3 582 963 30 504 255
19 Вьетнам 3 341 258 24 025 313
20 ТУРКМЕНИСТАН 2 689 214 4 667 018
21 Италия 2 519 577 27 946 179
22 Бельгия 1 930 707 5 584 530
23 Нидерланды, королевство 1 928 964 1 328 076
24 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 1 826 819 18 012 843
25 ГЕРМАНИЯ 1 544 849 331 051
26 Литва 1 477 442 19 069 935
27 Польша 1 472 746 286 852
28 ПОЛЬША 1 262 929 216 792
29 АБХАЗИЯ 1 160 813 1 291 640
30 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 974 126 553 646
31 Тунис 957 830 11 851 424
32 АЗЕРБАЙДЖАН 930 607 672 846
33 Бразилия 786 047 117 588
34 Молдова, республика 775 496 546 681
35 Чехия 680 738 238 025
36 Израиль 613 224 846 774
37 Латвия 550 637 17 935 594
38 ТАДЖИКИСТАН 533 712 590 087
39 Норвегия 493 111 7 703 350
40 МОНГОЛИЯ 464 404 293 857
41 Абхазия 454 571 915 791
42 НЕИЗВЕСТНА 448 365 47 366
43 НИДЕРЛАНДЫ 414 690 154 494
44 Греция 412 677 2 817 568
45 Мексика 391 559 912 386
46 УЗБЕКИСТАН 380 055 139 951
47 Хорватия 349 700 1 051 350
48 Соединенные штаты 333 921 437 550
49 Румыния 252 521 42 736
50 Объединенные арабские эмираты 249 762 44 014
51 БЕЛЬГИЯ 246 039 656 720
52 Австрия 223 219 57 265
53 Малайзия 222 971 2 191 730
54 ГРУЗИЯ 219 340 145 547
55 Эстония 214 905 86 709
56 Ирак 213 294 122 655
57 АВСТРИЯ 208 161 36 688
58 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 200 506 136 593
59 ВЕНГРИЯ 196 262 30 590
60 Саудовская аравия 187 847 76 903
61 Канада 158 185 63 289
62 ЧЕХИЯ 152 869 42 941
63 AN 144 587 70 742
64 ЛИТВА 134 996 691 730
65 РУМЫНИЯ 123 579 20 937
66 ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 116 977 71 574
67 КИТАЙ 115 597 37 880
68 СЕРБИЯ 95 755 22 749
69 БРАЗИЛИЯ 94 608 14 450
70 Швейцария 83 595 12 777
71 ИРАК 78 341 49 707
72 Австралия 73 050 16 236
73 Афганистан 70 470 33 521
74 Финляндия 66 400 599 400
75 ИСПАНИЯ 58 543 16 637
76 ЛАТВИЯ 54 236 1 567 469
77 ШВЕЙЦАРИЯ 50 332 7 926
78 ЭСТОНИЯ 41 454 8 336
79 Сербия 40 826 33 642
80 Болгария 40 269 21 212
81 Соединенное королевство великобритании и северной ирландии 39 261 91 620
82 ИЗРАИЛЬ 38 123 22 062
83 МЕКСИКА 38 093 99 940
84 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 35 234 3 578
85 Ливан 33 039 10 604
86 Албания 31 808 89 600
87 АФГАНИСТАН 24 883 14 817
88 Кипр 21 218 100 203
89 ВЬЕТНАМ 17 970 2 437
90 Кувейт 16 697 3 544
91 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 16 175 23 050
92 Южная осетия 15 489 23 593
93 Коста-рика 14 527 11 626
94 Новая зеландия 12 098 2 573
95 Япония 11 787 2 082
96 Корея, республика 11 533 1 157
97 Катар 10 483 1 072
98 КАНАДА 8 897 4 386
99 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 8 446 305
100 ЙЕМЕН 7 445 4 224
101 Палестина, государство 7 324 5 100
102 ГОНКОНГ 7 278 575
103 Иран (исламская республика) 6 339 3 828
104 Йемен 5 673 5 855
105 Ливия 5 652 2 368
106 ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО 4 751 3 259
107 Словакия 4 179 689
108 Северная македония 3 242 125
109 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 2 747 104
110 Иордания 2 245 1 113
111 ЧЕРНОГОРИЯ 2 034 948
112 Сингапур 1 830 1 815
113 ГРЕЦИЯ 1 210 596
114 Дания 854 200
115 Куба 667 159
116 КУБА 661 300
117 Мальдивы 641 229
118 БОЛГАРИЯ 518 302
119 Индия 427 415
120 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 416 125
121 КИПР 392 255
122 Черногория 288 135
123 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 200 104
124 ИНДИЯ 124 119
125 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 83 34
126 Уганда 65 25
127 Шри-ланка 29 8
128 Таиланд 3 4
Не распределено по странам 25 633 176

Эта группа в другие годы

202620252024202320222021202020192018201720162015
О данных. Собраны из открытых источников. Глубина зависит от периода: по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России, с января 2025 — товарные коды до шести знаков. Отдельные позиции в открытую часть не входят; состав выборки уточняем по запросу. Данные собраны .
Нужно глубже? Регистрация бесплатна: 20 срезов в месяц — год, товарные коды до шести знаков. По подписке открываются помесячная динамика, разрез «страна × товар» за свежие годы и выгрузка в Excel; за периоды по декабрь 2024 — детальные коды и разрез по регионам России. Квартал — 14 900, год — 49 000 ₽. Регулярная поставка срезов по вашим кодам — по запросу.
Зарегистрироваться бесплатно
Как выглядит файл выгрузки — пример: Excel или CSV.