Год ещё идёт — показано то, что уже опубликовано.
Товарные группы торговли с этой страной — по порядку. Суммы за годы после 2021-го открываются по подписке.
С 2015 по 2021 год снизилось в 2,2 раза.
| Сумма и вес | ||
|---|---|---|
| 1 | 87 — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | по подписке |
| 2 | 40 — Каучук, резина и изделия из них | по подписке |
| 3 | 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | по подписке |
| 4 | 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | по подписке |
| 5 | 92 — Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | по подписке |
| 6 | 85 — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | по подписке |
| 7 | 61 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | по подписке |
| 8 | 32 — Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | по подписке |
| 9 | 09 — Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | по подписке |
| 10 | 49 — Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | по подписке |
| 11 | 95 — Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | по подписке |
| 12 | 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | по подписке |
| 13 | 64 — Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | по подписке |
| 14 | 13 — Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | по подписке |
| 15 | 21 — Разные пищевые продукты | по подписке |
| 16 | 12 — Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | по подписке |
| 17 | 62 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | по подписке |
| 18 | 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | по подписке |
| 19 | 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | по подписке |
| 20 | 52 — Хлопок | по подписке |
| 21 | 03 — Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | по подписке |
| 22 | 82 — Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | по подписке |
| 23 | 70 — Стекло и изделия из него | по подписке |
| 24 | 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара | по подписке |
| 25 | 20 — Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | по подписке |
| 26 | 71 — Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | по подписке |
| 27 | 73 — Изделия из черных металлов | по подписке |
| 28 | 91 — Часы всех видов и их части | по подписке |
| 29 | 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | по подписке |
| 30 | 19 — Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | по подписке |
| 31 | 16 — Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | по подписке |
| 32 | 33 — Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | по подписке |
За этот год данных по направлению нет.