Год ещё идёт — показано то, что уже опубликовано.
Товарные группы торговли с этой страной — по порядку. Суммы за годы после 2021-го открываются по подписке.
С 2015 по 2021 год снизилось в 2,2 раза.
| 21 — Разные пищевые продукты | по подписке |
| 95 — Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | по подписке |
| 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | по подписке |
| 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | по подписке |
| 62 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | по подписке |
| 32 — Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | по подписке |
| 12 — Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | по подписке |
| 49 — Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | по подписке |
| 03 — Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | по подписке |
| 82 — Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | по подписке |
| 70 — Стекло и изделия из него | по подписке |
| 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара | по подписке |
| 73 — Изделия из черных металлов | по подписке |
| 91 — Часы всех видов и их части | по подписке |
| 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | по подписке |
| 19 — Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | по подписке |
| 33 — Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | по подписке |
За этот год данных по направлению нет.