Товарные группы торговли с этой страной — по порядку. Суммы за годы после 2021-го открываются по подписке.
С 2015 по 2021 год снизилось в 2,2 раза.
| 21 — Разные пищевые продукты | по подписке |
| 95 — Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | по подписке |
| 09 — Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | по подписке |
| 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | по подписке |
| 03 — Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | по подписке |
| 85 — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | по подписке |
| 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | по подписке |
| 90 — Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | по подписке |
| 32 — Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | по подписке |
| 16 — Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | по подписке |
| 92 — Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | по подписке |
| 91 — Часы всех видов и их части | по подписке |
| 71 — Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | по подписке |
| 65 — Головные уборы и их части | по подписке |
| 20 — Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | по подписке |
| 39 — Пластмассы и изделия из них | по подписке |
| 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | по подписке |
| 82 — Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | по подписке |
| 12 — Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | по подписке |
| 49 — Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | по подписке |
| 34 — Активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | по подписке |
| 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | по подписке |
| 35 — Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | по подписке |
| 08 — Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | по подписке |
| 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара | по подписке |
| 97 — Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | по подписке |
| 18 — Какао и продукты из него | по подписке |
| 42 — Седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда) | по подписке |
| 29 — Органические химические соединения | по подписке |
| 73 — Изделия из черных металлов | по подписке |
| 58 — Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | по подписке |
| 70 — Стекло и изделия из него | по подписке |
За этот год данных по направлению нет.