Товарные группы торговли с этой страной — по порядку. Суммы за годы после 2021-го открываются по подписке.
С 2015 по 2021 год величина держится примерно на одном уровне.
| Группа товаров | Сумма и вес | |
|---|---|---|
| 1 | 72 — Черные металлы | по подписке |
| 2 | 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | по подписке |
| 3 | 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | по подписке |
| 4 | 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | по подписке |
| 5 | 38 — Прочие химические продукты | по подписке |
| 6 | 29 — Органические химические соединения | по подписке |
| 7 | 39 — Пластмассы и изделия из них | по подписке |
| 8 | 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | по подписке |
| 9 | 83 — Прочие изделия из недрагоценных металлов | по подписке |
| 10 | 30 — Фармацевтическая продукция | по подписке |
| 97 — Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | по подписке |
| 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | по подписке |
За этот год данных по направлению нет.