Торговля России со страной «Джибути», 2021 год. По показанным товарным группам: вывоз 48,0 млн $, ввоз 0 $.
С 2015 по 2021 год величина держится примерно на одном уровне.
| 1 | 72 — Черные металлы | 36 948 175 | 66 950 372 | |
| 2 | 27 — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 3 497 274 | 61 163 458 | |
| 3 | 87 — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 3 300 832 | 521 297 | |
| 4 | 30 — Фармацевтическая продукция | 1 389 500 | 61 | |
| 5 | 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 846 531 | 436 989 | |
| 6 | 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 774 637 | 1 820 825 | |
| 7 | 38 — Прочие химические продукты | 550 562 | 632 000 | |
| 8 | 85 — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 233 512 | 7 108 | |
| 9 | 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 155 961 | 193 500 | |
| 10 | 29 — Органические химические соединения | 99 738 | 54 000 | |
| 11 | 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 84 438 | 123 311 | |
| 12 | 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 42 907 | 1 735 | |
| 13 | 31 — Удобрения | 25 938 | 86 400 | |
| 14 | 83 — Прочие изделия из недрагоценных металлов | 2 915 | 104 | |
| 15 | 40 — Каучук, резина и изделия из них | 801 | 25 | |
| 16 | 90 — Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 767 | 4 | |
| 17 | 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 178 | 59 | |
| 18 | 73 — Изделия из черных металлов | 77 | 6 |
За этот год данных по направлению нет.