Торговля России со страной «Шпицберген и ян майен», 2021 год. По показанным товарным группам: вывоз 201 415 $, ввоз 0 $.
С 2015 по 2021 год выросло в 5,9 раз.
| 38 — Прочие химические продукты | 1 543 | 400 |
| 70 — Стекло и изделия из него | 1 539 | 1 446 |
| 39 — Пластмассы и изделия из них | 1 485 | 988 |
| 94 — Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 1 426 | 199 |
| 25 — Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 1 226 | 560 |
| 24 — Табак и промышленные заменители табака | 884 | 9 |
| 32 — Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 487 | 198 |
| 34 — Активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | 467 | 123 |
| 83 — Прочие изделия из недрагоценных металлов | 411 | 66 |
| 68 — Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 402 | 525 |
| 95 — Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 352 | 6 |
| 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 202 | 777 |
| 74 — Медь и изделия из нее | 185 | 12 |
| 82 — Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 93 | 9 |
| 65 — Головные уборы и их части | 75 | 1 |
| 56 — Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 36 | 18 |
| 62 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 16 | 0 |
| 35 — Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 11 | 0 |
| 61 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 8 | 0 |
| 42 — Седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда) | 4 | 0 |
За этот год данных по направлению нет.