Торговля России со страной «Шпицберген и ян майен», 2021 год. По показанным товарным группам: вывоз 201 415 $, ввоз 0 $.
С 2015 по 2021 год выросло в 5,9 раз.
| 1 | 44 — Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 103 641 | 182 680 | |
| 2 | 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 39 594 | 3 562 | |
| 3 | 90 — Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 15 748 | 109 | |
| 4 | 85 — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 8 622 | 717 | |
| 5 | 87 — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 6 676 | 514 | |
| 6 | 73 — Изделия из черных металлов | 6 412 | 8 235 | |
| 7 | 40 — Каучук, резина и изделия из них | 3 791 | 19 | |
| 8 | 60 — Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 2 286 | 220 | |
| 9 | 76 — Алюминий и изделия из него | 2 102 | 270 | |
| 10 | 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 1 693 | 51 | |
| 11 | 38 — Прочие химические продукты | 1 543 | 400 | |
| 12 | 70 — Стекло и изделия из него | 1 539 | 1 446 | |
| 13 | 39 — Пластмассы и изделия из них | 1 485 | 988 | |
| 14 | 94 — Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 1 426 | 199 | |
| 15 | 25 — Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 1 226 | 560 | |
| 16 | 24 — Табак и промышленные заменители табака | 884 | 9 | |
| 17 | 32 — Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 487 | 198 | |
| 18 | 34 — Активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | 467 | 123 | |
| 19 | 83 — Прочие изделия из недрагоценных металлов | 411 | 66 | |
| 20 | 68 — Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 402 | 525 | |
| 21 | 95 — Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 352 | 6 | |
| 22 | 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 202 | 777 | |
| 23 | 74 — Медь и изделия из нее | 185 | 12 | |
| 24 | 82 — Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 93 | 9 | |
| 25 | 65 — Головные уборы и их части | 75 | 1 | |
| 26 | 56 — Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 36 | 18 | |
| 27 | 62 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 16 | 0 | |
| 28 | 35 — Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 11 | 0 | |
| 29 | 61 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 8 | 0 | |
| 30 | 42 — Седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда) | 4 | 0 |
За этот год данных по направлению нет.