Товарные группы торговли с этой страной — по порядку. Суммы за годы после 2021-го открываются по подписке.
С 2016 по 2017 год выросло в 118,0 раз.
| Сумма и вес | ||
|---|---|---|
| 1 | 44 — Древесина и изделия из нее; древесный уголь | по подписке |
| 2 | 02 — Мясо и пищевые мясные субпродукты | по подписке |
| 3 | 16 — Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | по подписке |
| 4 | 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | по подписке |
| 5 | 19 — Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | по подписке |
| 6 | 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | по подписке |
| 7 | 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | по подписке |
| 8 | 04 — Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | по подписке |
| 9 | 59 — Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | по подписке |
| 10 | 20 — Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | по подписке |
| 11 | 08 — Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | по подписке |
| 12 | 21 — Разные пищевые продукты | по подписке |
| 13 | 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара | по подписке |
| 14 | 18 — Какао и продукты из него | по подписке |
| 15 | 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | по подписке |
| 16 | 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | по подписке |
| 17 | 03 — Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | по подписке |
| 18 | 09 — Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | по подписке |
| 19 | 12 — Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | по подписке |
| 20 | 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | по подписке |
За этот год данных по направлению нет.