Торговля России со страной «Маршалловы острова», 2021 год. По показанным товарным группам: вывоз 38 853 $, ввоз 0 $.
С 2015 по 2021 год снизилось в 33,8 раз.
| Группа товаров | Сумма, $ | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 — Мясо и пищевые мясные субпродукты | 9 534 | 2 122 | |
| 2 | 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 3 421 | 9 200 | |
| 3 | 73 — Изделия из черных металлов | 2 775 | 77 | |
| 4 | 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 2 693 | 2 229 | |
| 5 | 03 — Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 2 329 | 325 | |
| 6 | 04 — Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 2 238 | 886 | |
| 7 | 39 — Пластмассы и изделия из них | 1 944 | 1 104 | |
| 8 | 19 — Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 1 851 | 621 | |
| 9 | 08 — Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 1 588 | 975 | |
| 10 | 20 — Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 1 460 | 667 |
| 16 — Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 1 263 | 239 |
| 09 — Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 1 045 | 51 |
| 18 — Какао и продукты из него | 989 | 79 |
| 21 — Разные пищевые продукты | 925 | 182 |
| 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 917 | 44 |
| 24 — Табак и промышленные заменители табака | 886 | 12 |
| 10 — Злаки | 846 | 354 |
| 59 — Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 600 | 48 |
| 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 580 | 142 |
| 70 — Стекло и изделия из него | 496 | 114 |
| 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара | 181 | 153 |
| 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 145 | 275 |
| 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 110 | 50 |
| 25 — Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 16 | 40 |
| 12 — Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 12 | 2 |
| 29 — Органические химические соединения | 6 | 0 |
| 28 — Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 2 | 2 |
За этот год данных по направлению нет.