Торговля России со страной «Ирак», 2015 год. По показанным товарным группам: вывоз 164,4 млн $, ввоз 0 $.
С 2015 по 2021 год снизилось в 2,5 раза.
| 1 | 85 — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 32 286 994 | 253 934 | |
| 2 | 90 — Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 26 381 187 | 11 461 | |
| 3 | 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 24 505 735 | 432 486 | |
| 4 | 44 — Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 23 172 664 | 70 911 254 | |
| 5 | 72 — Черные металлы | 19 801 865 | 52 212 943 | |
| 6 | 24 — Табак и промышленные заменители табака | 9 338 430 | 642 955 | |
| 7 | 87 — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 9 335 229 | 188 056 | |
| 8 | 68 — Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 5 252 475 | 437 286 | |
| 9 | 73 — Изделия из черных металлов | 5 068 332 | 3 649 267 | |
| 10 | 74 — Медь и изделия из нее | 2 804 134 | 196 702 | |
| 11 | 39 — Пластмассы и изделия из них | 1 800 316 | 2 291 815 | |
| 12 | 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 892 124 | 1 431 238 | |
| 13 | 38 — Прочие химические продукты | 796 536 | 385 748 | |
| 14 | 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 524 348 | 1 139 900 | |
| 15 | 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 432 387 | 527 754 | |
| 16 | 59 — Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 327 800 | 940 | |
| 17 | 19 — Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 248 512 | 127 058 | |
| 18 | 83 — Прочие изделия из недрагоценных металлов | 235 622 | 1 305 | |
| 19 | 31 — Удобрения | 234 644 | 524 000 | |
| 20 | 82 — Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 195 167 | 2 650 | |
| 21 | 62 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 144 486 | 4 358 | |
| 22 | 40 — Каучук, резина и изделия из них | 139 676 | 4 588 | |
| 23 | 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 77 675 | 17 898 | |
| 24 | 95 — Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 65 354 | 9 077 | |
| 25 | 18 — Какао и продукты из него | 59 653 | 14 721 | |
| 26 | 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 57 420 | 95 700 | |
| 27 | 61 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 44 741 | 1 350 | |
| 28 | 34 — Активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | 43 346 | 14 553 | |
| 29 | 64 — Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 37 873 | 2 194 | |
| 30 | 94 — Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 24 933 | 4 894 | |
| 31 | 76 — Алюминий и изделия из него | 14 395 | 18 | |
| 32 | 42 — Седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда) | 13 179 | 185 | |
| 33 | 56 — Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 13 058 | 10 | |
| 34 | 30 — Фармацевтическая продукция | 9 878 | 221 | |
| 35 | 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 9 385 | 9 960 | |
| 36 | 10 — Злаки | 9 117 | 13 000 | |
| 37 | 65 — Головные уборы и их части | 8 468 | 153 | |
| 38 | 52 — Хлопок | 6 000 | 0 | |
| 39 | 96 — Разные готовые изделия | 4 106 | 290 | |
| 40 | 70 — Стекло и изделия из него | 3 963 | 807 | |
| 41 | 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара | 3 078 | 540 | |
| 42 | 91 — Часы всех видов и их части | 95 | 0 | |
| 43 | 35 — Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 61 | 1 | |
| 44 | 49 — Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 10 | 2 | |
| 45 | 80 — Олово и изделия из него | 8 | 0 |
За этот год данных по направлению нет.