Торговля России со страной «Ирак», 2015 год. По показанным товарным группам: вывоз 164,4 млн $, ввоз 0 $.
С 2015 по 2021 год снизилось в 2,5 раза.
| 39 — Пластмассы и изделия из них | 1 800 316 | 2 291 815 |
| 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 892 124 | 1 431 238 |
| 38 — Прочие химические продукты | 796 536 | 385 748 |
| 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 524 348 | 1 139 900 |
| 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 432 387 | 527 754 |
| 59 — Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 327 800 | 940 |
| 19 — Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 248 512 | 127 058 |
| 83 — Прочие изделия из недрагоценных металлов | 235 622 | 1 305 |
| 31 — Удобрения | 234 644 | 524 000 |
| 82 — Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 195 167 | 2 650 |
| 62 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 144 486 | 4 358 |
| 40 — Каучук, резина и изделия из них | 139 676 | 4 588 |
| 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 77 675 | 17 898 |
| 95 — Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 65 354 | 9 077 |
| 18 — Какао и продукты из него | 59 653 | 14 721 |
| 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 57 420 | 95 700 |
| 61 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 44 741 | 1 350 |
| 34 — Активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | 43 346 | 14 553 |
| 64 — Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 37 873 | 2 194 |
| 94 — Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 24 933 | 4 894 |
| 76 — Алюминий и изделия из него | 14 395 | 18 |
| 42 — Седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда) | 13 179 | 185 |
| 56 — Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 13 058 | 10 |
| 30 — Фармацевтическая продукция | 9 878 | 221 |
| 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 9 385 | 9 960 |
| 10 — Злаки | 9 117 | 13 000 |
| 65 — Головные уборы и их части | 8 468 | 153 |
| 52 — Хлопок | 6 000 | 0 |
| 96 — Разные готовые изделия | 4 106 | 290 |
| 70 — Стекло и изделия из него | 3 963 | 807 |
| 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара | 3 078 | 540 |
| 91 — Часы всех видов и их части | 95 | 0 |
| 35 — Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 61 | 1 |
| 49 — Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 10 | 2 |
| 80 — Олово и изделия из него | 8 | 0 |
За этот год данных по направлению нет.