Товарные группы торговли с этой страной — по порядку. Суммы за годы после 2021-го открываются по подписке.
С 2015 по 2021 год снизилось в 1,4 раза.
| 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | по подписке |
| 59 — Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | по подписке |
| 34 — Активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | по подписке |
| 68 — Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | по подписке |
| 39 — Пластмассы и изделия из них | по подписке |
| 83 — Прочие изделия из недрагоценных металлов | по подписке |
| 11 — Крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | по подписке |
| 76 — Алюминий и изделия из него | по подписке |
| 96 — Разные готовые изделия | по подписке |
| 94 — Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | по подписке |
| 56 — Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | по подписке |
| 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | по подписке |
| 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | по подписке |
За этот год данных по направлению нет.